작업치료학 박사 학위 비용
주내 추정치: (2024-25년 기준) 주내 학비(변경될 수 있음)
OTD 프로그램의 현재 추정 주내 비용 | 년 1 | 년 2 | 년 3 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수업료 | $35,692 | $39,235 | $23,291 | $98,218 |
프로그램 비용 | $655 | $133 | $133 | $921 |
서적 및 용품 | $1039 | $810 | $85 | $1,934 |
대출 수수료(해당되는 경우) | $818 | $818 | $818 | $2,454 |
금액 | $37,524 | $40,248 | $23,885 | $103,527 |
주외 추정치:(2024-25년 기준) 타주 학비(변경될 수 있음)
현재 추정된 주외 OTD 프로그램 비용 | 년 1 | 년 2 | 년 3 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수업료 | $52,202 | $57,396 | $34,023 | $143,621 |
프로그램 비용 | $655 | $133 | $133 | $921 |
서적 및 용품 | $1039 | $810 | $85 | $1,934 |
대출 수수료(해당되는 경우) | $818 | $818 | $818 | $2454 |
금액 | $54,714 | $59,157 | $35,059 | $148,930 |
그림은 연간 3% 증가를 기준으로 작성되었지만, 수수료는 변경될 수 있습니다.
학자금 지원을 위한 무료 신청서에 따르면, 참석 비용은 수업료와 수수료, 교재, 학용품, 교통비, 대출 수수료, 원격 교육 관련 수수료를 포함한 프로그램 참석 총액으로 정의됩니다.