
Custo do Doutorado em Terapia Ocupacional
Estimativa no estado: (com base em 2024-25 taxa de matrícula estadual, sujeito a alterações)
Custo atual estimado do programa OTD no estado | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Ensino | $35,692 | $39,235 | $23,291 | $98,218 |
Taxas do Programa | $655 | $133 | $133 | $921 |
Livros e suprimentos | $1039 | $810 | $85 | $1,934 |
Taxas de empréstimo (se aplicável) | $818 | $818 | $818 | $2,454 |
Total | $37,524 | $40,248 | $23,885 | $103,527 |
Estimativa fora do estado: (com base em 2024-25 taxa de matrícula para fora do estado, sujeito a alterações)
Custo atual estimado do programa OTD fora do estado | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Ensino | $52,202 | $57,396 | $34,023 | $143,621 |
Taxas do Programa | $655 | $133 | $133 | $921 |
Livros e suprimentos | $1039 | $810 | $85 | $1,934 |
Taxas de empréstimo (se aplicável) | $818 | $818 | $818 | $2454 |
Total | $54,714 | $59,157 | $35,059 | $148,930 |
A ilustração é baseada em um aumento anual de 3%; no entanto, as taxas estão sujeitas a alterações.
De acordo com o Formulário Gratuito de Solicitação de Auxílio Estudantil, o custo de participação é definido como o valor total da participação no programa, que inclui mensalidades e taxas, livros, materiais, transporte, taxas de empréstimo, bem como taxas associadas à educação a distância.