Dados do Programa Médico Assistente

Taxas de aprovação de 5 anos do Exame Nacional de Certificação PA
A Comissão Nacional de Certificação de Assistentes Médicos é a organização de credenciamento para assistentes médicos nos EUA. Ela administra o Exame Nacional de Certificação de Assistentes Médicos, que os alunos devem passar para exercer a profissão de PA certificado.
Relatório resumido de desempenho do exame NCCPA
Aula | Aula Graduação Ano | Grupo | número de Candidatos Quem pegou PANÇA | Sessão de exame Tentativas | Sessão de exames Passado | Agenda Passe de exame Taxa | Nacional Passe de exame Taxa para o Aula Graduação Ano | % De Candidatos Quem Em última análise Passado PANÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de 2023 | 2023 | Todos os compradores | 38 | 47 | 36 | 77% | 89% | 95% |
Usuários de primeira viagem | 38 | 38 | 31 | 82% | 92% | 95% | ||
Classe de 2024 | 2024 | Todos os compradores | 43 | 45 | 42 | 93% | 91% | 98% |
Usuários de primeira viagem | 43 | 43 | 40 | 93% | 93% | 98% |
Metas e resultados do programa
Objetivo 1: Preparar os alunos de PA com o conhecimento e as habilidades necessárias para ingressar na prática clínica.
Objetivo 2: Cultive o profissionalismo dos alunos dentro do programa de PA.
Objetivo 3: Promova um ambiente de programa de PA diversificado e inclusivo.
Objetivo 4: Preparar os alunos como líderes e defensores da profissão de PA.
Progresso em direção às metas do programa
Taxas de abandono de alunos
Aulas Graduadas | |||
---|---|---|---|
Classe de 2023 | Classe de 2024 | Classe de 2025 | |
Tamanho máximo da turma de ingresso (conforme aprovado pelo ARC-PA) | 40 | 46 | |
Entrando no tamanho da turma | 40 | 48 | |
Graduados | 38 | 45 | |
* Taxa de atrito | 5% | 6.25% | |
** Taxa de graduação | 95% | 93.75% |
*Cálculo da taxa de evasão: Número de alunos que evadiram da coorte (desaceleração + desistências + dispensas) dividido pelo (tamanho da turma de ingresso + número de alunos que ingressaram na coorte da turma).
**Cálculo da taxa de graduação: Número de formandos da coorte dividido pelo (tamanho da turma de ingresso + número de ingressantes na coorte da turma).