校园 COVID-19 通知

UM-Flint 的 COVID-19 管理团队致力于让校园了解其社区中的 COVID-19 病例。 以下是自 19 年 2020 月以来报告的所有 COVID-XNUMX 通知列表,这些通知是在个人可能已感染病毒时在校园内报告的。 随着新的校园案例的报告,这将更新。 请定期回来查看更新。

病例应通过 COVID报告表. UM-Flint 环境、健康和安全部门、UM-Flint 案件经理或 Genesee 县卫生部门可以直接联系在案件中被确定为“密切接触者”的任何人,并提供具体指导和指导。

大学要求那些检测呈阳性的人立即承担责任,尽快与密切接触者联系,以便他们了解并采取相应的行动,即戴上 KN95/N95 口罩、隔离、对弱势群体采取其他预防措施。他们的家庭等


在此处了解有关员工和学生报告疾病流程的更多信息,以及大学对 COVID-19 的持续响应。


阳性病例总数:655

密歇根大学弗林特分校与 杰纳西县卫生局 跟踪影响我们校园社区的 COVID-19 病例。 大学向我们报告了我们知道的案例 冠心病. 在这些病例中,本网站会定期更新自 31 年 2020 月 XNUMX 日以来个人在校园内或校外临床或教室地点可能具有传染性的阳性病例总数。

密歇根大学弗林特分校将不再发布立即生效的校园通知。 相反,下表将定期更新以展示我们的案例数量。 以前的校园通知可以在图表下方找到。

日期COVID-19 阳性病例合计
2023 年 5 月 5 日1655
2023 年 5 月 3 日1654
2023 年 5 月 2 日1653
2023 年 4 月 30 日1652
2023 年 4 月 24 日1651
2023 年 4 月 17 日1650
2023 年 4 月 14 日1649
2023 年 4 月 6 日1648
2023 年 4 月 3 日1647
2023 年 3 月 28 日1646
2023 年 3 月 23 日1645
2023 年 3 月 22 日4644
2023 年 3 月 21 日1640
2023 年 3 月 19 日1639
2023 年 3 月 13 日1638
2023 年 3 月 12 日2637
2023 年 3 月 8 日1635
2023 年 3 月 6 日1634
2023 年 3 月 1 日1633
2023 年 2 月 28 日1632
2023 年 2 月 27 日1631
2023 年 2 月 26 日1630
2023 年 2 月 24 日3629
2023 年 2 月 21 日1626
2023 年 2 月 19 日1625
2023 年 2 月 17 日1624
2023 年 2 月 16 日3623
2023 年 2 月 14 日3620
2023 年 2 月 12 日1617
2023 年 2 月 8 日1616
2023 年 2 月 7 日1615
2023 年 2 月 6 日1614
2023 年 2 月 2 日1613
2023 年 2 月 1 日1612
2023 年 1 月 30 日5611
2023 年 1 月 29 日1606
2023 年 1 月 27 日1605
2023 年 1 月 26 日1604
2023 年 1 月 22 日1603
2023 年 1 月 20 日1602
2023 年 1 月 19 日2601
2023 年 1 月 17 日1599
2023 年 1 月 15 日1598
2023 年 1 月 12 日2597
2023 年 1 月 9 日1595
2023 年 1 月 5 日1594
2022 年 12 月 18 日1593
2022 年 12 月 16 日2592
2022 年 12 月 15 日2590
2022 年 12 月 14 日2588
2022 年 12 月 13 日2586
2022 年 12 月 12 日2584
2022 年 12 月 9 日1582
2022 年 12 月 8 日2581
2022 年 12 月 7 日2579
2022 年 12 月 6 日1577
2022 年 12 月 5 日2576
2022 年 12 月 4 日1574
2022 年 12 月 2 日2573
2022 年 11 月 25 日1571
2022 年 11 月 22 日1570
2022 年 11 月 21 日2569
2022 年 11 月 19 日1567
2022 年 11 月 17 日2566
2022 年 11 月 16 日2564
2022 年 11 月 15 日1562
2022 年 11 月 14 日1561
2022 年 11 月 13 日2560
2022 年 11 月 12 日1558
2022 年 11 月 11 日1557
2022 年 11 月 10 日2556
2022 年 11 月 8 日1554
2022 年 11 月 7 日2553
2022 年 11 月 3 日2551
2022 年 11 月 2 日3549
2022 年 11 月 1 日1546
2022 年 10 月 31 日1545
2022 年 10 月 28 日1544
2022 年 10 月 27 日1543
2022 年 10 月 24 日1542
2022 年 10 月 23 日1541
2022 年 10 月 20 日2540
2022 年 10 月 18 日1538
2022 年 10 月 16 日1537
2022 年 10 月 14 日1536
2022 年 10 月 13 日1535
2022 年 10 月 12 日2534
2022 年 10 月 11 日2532
2022 年 10 月 9 日1530
2022 年 10 月 8 日1529
2022 年 10 月 6 日1528
2022 年 10 月 5 日1527
2022 年 10 月 3 日1526
2022 年 10 月 2 日1525
2022 年 9 月 30 日1524
2022 年 9 月 29 日3523
2022 年 9 月 27 日1520
2022 年 9 月 26 日5519
2022 年 9 月 22 日1514
2022 年 9 月 19 日1513
2022 年 9 月 18 日4512
2022 年 9 月 17 日1508
2022 年 9 月 16 日2507
2022 年 9 月 15 日3505
2022 年 9 月 14 日2502
2022 年 9 月 13 日2500
2022 年 9 月 12 日4498
2022 年 9 月 11 日1494
2022 年 9 月 10 日1493
2022 年 9 月 9 日2492
2022 年 9 月 8 日3490
2022 年 9 月 7 日3487
2022 年 9 月 6 日2484
2022 年 9 月 5 日1482
2022 年 9 月 4 日2481
2022 年 9 月 3 日1479
2022 年 9 月 2 日1478
2022 年 9 月 1 日1477
2022 年 8 月 31 日5476
2022 年 8 月 30 日3471
2022 年 8 月 29 日1468
2022 年 8 月 27 日1467
2022 年 8 月 26 日3466
2022 年 8 月 24 日2463
2022 年 8 月 23 日1461
2022 年 8 月 22 日3460
2022 年 8 月 17 日1457
2022 年 8 月 15 日1456
2022 年 8 月 12 日1455
2022 年 8 月 11 日1454
2022 年 8 月 10 日1453
2022 年 8 月 8 日5452
2022 年 8 月 4 日1447
2022 年 8 月 3 日2446
2022 年 8 月 1 日1444
2022 年 7 月 31 日1443
2022 年 7 月 29 日5442
2022 年 7 月 28 日1437
2022 年 7 月 27 日1436
2022 年 7 月 25 日4435
2022 年 7 月 22 日1431
2022 年 7 月 21 日1430
2022 年 7 月 20 日1429
2022 年 7 月 19 日1428
2022 年 7 月 18 日4427
2022 年 7 月 17 日2423
2022 年 7 月 15 日1421
2022 年 7 月 13 日1420
2022 年 7 月 12 日1419
2022 年 7 月 11 日2418
2022 年 7 月 6 日1416
2022 年 7 月 4 日1415
2022 年 7 月 3 日1414
2022 年 7 月 2 日1413
2022 年 6 月 30 日1412
2022 年 6 月 29 日2411
2022 年 6 月 27 日2409
2022 年 6 月 23 日1407
2022 年 6 月 21 日1406
2022 年 6 月 20 日1405
2022 年 6 月 17 日1404
2022 年 6 月 15 日1403
2022 年 6 月 13 日1402
2022 年 6 月 10 日1401
2022 年 6 月 9 日1400
2022 年 6 月 7 日2399
2022 年 6 月 6 日1397
2022 年 6 月 3 日1396
2022 年 5 月 30 日1395
2022 年 5 月 27 日1394
2022 年 5 月 23 日1393
2022 年 5 月 22 日2392
2022 年 5 月 20 日1390
2022 年 5 月 18 日2389
2022 年 5 月 17 日1387
2022 年 5 月 16 日2386
2022 年 5 月 15 日5384
2022 年 5 月 13 日4379
2022 年 5 月 11 日1375
2022 年 5 月 10 日2374
2022 年 5 月 9 日1372
2022 年 5 月 8 日1371
2022 年 5 月 5 日2370
2022 年 5 月 4 日1368
2022 年 5 月 2 日3367
2022 年 5 月 1 日1364
2022 年 4 月 28 日2363
2022 年 4 月 27 日2361
2022 年 4 月 22 日1359
2022 年 4 月 19 日2358
2022 年 4 月 18 日2356
2022 年 4 月 14 日2354
2022 年 4 月 13 日2352
2022 年 4 月 12 日2350
2022 年 4 月 11 日3348
2022 年 4 月 2 日1345
2022 年 3 月 28 日1344
2022 年 3 月 18 日1343
2022 年 2 月 25 日1342
2022 年 2 月 24 日1341
2022 年 2 月 22 日2340
2022 年 2 月 21 日1338
2022 年 2 月 18 日1337
2022 年 2 月 17 日2336
2022 年 2 月 14 日1334
2022 年 2 月 10 日4333
2022 年 2 月 9 日1329
2022 年 2 月 8 日3328
2022 年 2 月 7 日1325
2022 年 2 月 4 日2324
2022 年 2 月 3 日1323
2022 年 2 月 2 日1322
2022 年 2 月 1 日1321

校园通知

以下是向校园发出的有关 COVID-19 阳性病例的所有通知清单,该病例与一名在校园内的报告人员有关,而他们可能已感染该病毒。 此信息将继续更新。

此信息最后更新于 8 年 2022 月 XNUMX 日。


XNUMX 年 XNUMX 月

二月 二零二二年

2021 年 XNUMX 月

2021年XNUMX月

2021年XNUMX月

2021年九月

2021年 十月

2021年 十一月

2021年十二月