
职业治疗博士学位费用
州内估计:(基于 2024-25 州内学费(如有更改,恕不另行通知)
目前 OTD 计划的州内成本估算 | 1年 | 2年 | 3年 | 合计 |
---|---|---|---|---|
学费 | $35,692 | $39,235 | $23,291 | $98,218 |
课程费用 | $655 | $133 | $133 | $921 |
书籍和用品 | $1039 | $810 | $85 | $1,934 |
贷款费用(如适用) | $818 | $818 | $818 | $2,454 |
合计 | $37,524 | $40,248 | $23,885 | $103,527 |
州外估计:(基于 2024-25 年 州外学费(如有更改,恕不另行通知)
目前 OTD 计划的州外费用预估 | 1年 | 2年 | 3年 | 合计 |
---|---|---|---|---|
学费 | $52,202 | $57,396 | $34,023 | $143,621 |
课程费用 | $655 | $133 | $133 | $921 |
书籍和用品 | $1039 | $810 | $85 | $1,934 |
贷款费用(如适用) | $818 | $818 | $818 | $2454 |
合计 | $54,714 | $59,157 | $35,059 | $148,930 |
图示基于每年 3% 的增长;但是,费用可能会发生变化。
根据免费学生资助申请,出勤费用定义为参加该计划的总费用,其中包括学费、书籍、用品、交通、贷款费用以及与远程教育相关的费用。