
Ikasleen ikerketa jardunaldia
2025eko Ikasleen Ikerketa Konferentzia
16eko maiatzaren 2025a | 8:30etik 1:XNUMXetara
PROGRAMA
Programa Ordutegiak | Ordua |
---|---|
Izen-ematea eta gosari kontinentala | 8:30etatik 9etara |
Ongietorria eta hasierako oharrak | 9:9etatik 10:XNUMXetara |
Programaren diseinua, garbiketa eta posterretara igarotzea | 9:10 - 9:15 |
Poster aurkezpenak, A saioa | 9:15etatik 10etara |
Ahozko aurkezpenak | 10:15 - 11:15 |
Poster aurkezpenak, B saioa | 11:15 - 12:XNUMX |
Bazkaria eta amaierako hitzaldiak | 12: 1-XNUMX: XNUMX |
Programaren Oharrak
Aurkezpen zerrenden azpian:
- UG = Graduko Aurkezleak
- G = Graduondoko Aurkezleak
- Poster aurkezleak
- Erabili Saioa zutabeko zenbakia zauden multzokatutako atala aurkitzeko.
- Adibidez, A-1 posterra A saioan dago, 1. atalean.
- Erabili Saioa zutabeko zenbakia zauden multzokatutako atala aurkitzeko.
- Ahozko aurkezleak
- Erabili “RF” ondoko letra zure saioaren kokapena zehazteko.
- Adibidez, RF A RIVERFRONT-en dago, Suite A. BR = Batzorde-gelak.
- Erabili “RF” ondoko letra zure saioaren kokapena zehazteko.
Aurkezpen Ordutegiak eta Lekuak
Poster aurkezpenak, A saioa: 9:15etatik 10:XNUMXetara
Laburpena | Lehenengoa izena | Azken izen | Class | Aurkezpenaren izenburua | Session |
---|---|---|---|---|---|
6 | Brandon | Albright | UG | Goiko arnasbideetako infekzioen aurrean erantzun kognitiboak | A-2 posterra |
1 | Moayyad | Alouh | UG | Mikrofluidoen teknologia erabiliz mikroeskalan fluxu-nahasketa | A-1 posterra |
10 | Charlotte | Barron | UG | Alfaproteobakterioen arteko transkripzio-sarearen bilakaera aurreikustea | A-5 posterra |
26 | Marissa | Baryo | UG | Psikologiako Inkesta Nagusia | A-3 posterra |
27 | Md Zisanul Haque | Bhuiyan | G | Prozesu-parametroen eragina ikertzen 316L altzairu herdoilgaitz gehigarrian fabrikatutakoan | A-1 posterra |
21 | Kya | Cawood | UG | Antsietatezko atxikimenduaren eta zoriontasun subjektiboaren arteko korrelazioa | A-4 posterra |
18 | Jenna | Changezi | UG | PP2A, p53 eta BRCA tumore-zapaltzaileen gainjartze-eginkizunak bularreko minbizian | A-5 posterra |
33 | Naima | Cleveland | UG | His66Asp puntuko mutazio batek furinaren funtzioan eta trafikoan duen eragina aztertzea Gune zuzendutako mutagenesia | A-6 posterra |
8 | Brooklyn | Dean | UG | Hexocannabitrol-en eta bere analogoen propietate antimikrobianoen ebaluazioa | A-5 posterra |
14 | Emily | DeSheles-Gross | G | G462R puntu-mutazioaren jarduera, egitura eta trafikoa aztertzea ugaztunen furinan | A-6 posterra |
42 | Teryn | Dunning | UG | Zer faktorek eragiten dute osasunari buruzko desinformazioa sare sozialetan zabaltzean? | A-4 posterra |
46 | Yasmien | Elshikary | G | W254S mutazioaren sarrera Furin-en | A-6 posterra |
23 | Lily | Ethington | UG | Nerabeen teleosasuna hobetzeko iradokizunak: familiaren diru-sarreren araberako desberdintasunak | A-4 posterra |
10 | Makena | Fisher | UG | Alfaproteobakterioen arteko transkripzio-sarearen bilakaera aurreikustea | A-5 posterra |
24 | Madison | Gilmore | UG | Hexokanabitriol eta analogo biologiko garrantzitsuetarako plataforma sintetiko sendoa | A-5 posterra |
2 | Alex | Gurung | G | Nazioarteko Ikasleen Osasun Mentaleko Beharrak: Irtenbide Digitaletarako Ikuspegiak | A-2 posterra |
16 | Gabrielle | Herron | UG | Bigarren hizkuntza gisa ingelesa hitz egiten duten ikasleen gizarte-pertenentzia | A-3 posterra |
17 | jaiden | Kendall | UG | Hiru dimentsioko zelula-kultura erabiltzea mikroingurunearen eragina aztertzeko Estresa bularreko minbiziaren metastasian | A-6 posterra |
24 | Kayla | Kostoff | UG | Hexokanabitriol eta analogo biologiko garrantzitsuetarako plataforma sintetiko sendoa | A-5 posterra |
20 | Kevin | Lawrence | G | AutoDrive Kapitaina | A-1 posterra |
24 | Rose | Legantea | UG | Hexokanabitriol eta analogo biologiko garrantzitsuetarako plataforma sintetiko sendoa | A-5 posterra |
24 | Hillary | LeGrande | UG | Hexokanabitriol eta analogo biologiko garrantzitsuetarako plataforma sintetiko sendoa | A-5 posterra |
14 | Priscilla | Mac-Kittah | G | G462R puntu-mutazioaren jarduera, egitura eta trafikoa aztertzea ugaztunen furinan | A-6 posterra |
6 | John | ahuldu | UG | Goiko arnasbideetako infekzioen aurrean erantzun kognitiboak | A-2 posterra |
2 | Housam | Mohamed | G | Nazioarteko Ikasleen Osasun Mentaleko Beharrak: Irtenbide Digitaletarako Ikuspegiak | A-2 posterra |
7 | Brendan | Nelson | UG | Osasungintzarekin lotutako aplikazioetan Holopazienteen teknologia | A-2 posterra |
8 | Abigail | Ortman | UG | Hexocannabitrol-en eta bere analogoen propietate antimikrobianoen ebaluazioa | A-5 posterra |
5 | Billie | Patton | UG | Kausa-agentzia korrelazioetan | A-4 posterra |
2 | Chandra Kala | Rai | G | Nazioarteko Ikasleen Osasun Mentaleko Beharrak: Irtenbide Digitaletarako Ikuspegiak | A-2 posterra |
22 | Laura | gazia | G | STOPP/START irizpideak askatzea: Kalitate Ekimen Proiektu bat | A-2 posterra |
4 | Aia | Shamout | UG | Arrazakeriaren aurkako borroka amerikar zurien artean | A-3 posterra |
1 | Ahmed | Shihabi | UG | Mikrofluidoen teknologia erabiliz mikroeskalan fluxu-nahasketa | A-1 posterra |
11 | Brendan | Taylor | UG | Mugak gaindituz jolastu | A-1 posterra |
3 | Amira | Zerbitzariak | UG | Flint-eko gurasoei entzuten, Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematikarako bide bidezkoak eraikitzeko | A-3 posterra |
11 | Christopher | Williams | UG | Mugak gaindituz jolastu | A-1 posterra |
Aurkezpen Ordutegiak eta Lekuak
Ahozko aurkezpenak, 10:15etatik 11:30etara
Laburpena | Lehenengoa izena | Azken izen | Class | Aurkezpenaren izenburua | kokapena |
---|---|---|---|---|---|
61 | Prince | urdina | G | Learnova: Hezkuntzaren etorkizunerako adimen artifizialaren bidezko ikaskuntza-laguntzaile bat diseinatzen | RF-H |
55 | Katheren | Handiagoa | UG | Bularreko Minbiziaren Metastasiaren Azterketa Hiru Dimentsioko Zelulen Kultura Irudien Bidez | RF-F |
54 | Jai Rathan | Bat | G | Litiozko bateriaren karga-deskarga azterketa | BR-1 |
67 | Shane | Berkholz | UG | Flint biziberritzea: arte publikoa eta garapen ekonomikoa fatxaden monetizazioaren bidez | BR-3 |
52 | Gabriel | Cruz | G | Formula SAE ibilgailu baten errendimendu eta maniobragarritasunerako aurrealdeko/atzeko indar aerodinamikoaren optimizazioa | BR-1 |
74 | Wendy | Da'Cruz | G | Transakzioen Triangeluko Merkataritza: Merkatuz Kanpoko Estrategiak Pertsona, Politika eta Prozesuen Bidez Diagramatzea | BR-3 |
48 | Aaron | DeHaven | G | Eskuen keinuen errekontzepzioa gizaki-makina interakziorako | RF-E |
50 | Benjamin (Bentley) | Derby | UG | Boston Ivy-k eragindako kalte potentzialak ikertzen | RF-F |
69 | Sriram Sanjeev | Devaraj | G | ROS oinarritutako robot mugikor batean A* bide-plangintzaren inplementazioa barruko nabigazio autonomorako | RF-E |
70 | Udako | Dockery | G | PGC1α genotipoak oreka-konfiantzarekin elkarreragiten du adinekoengan urrats azkarrak egitean eragina izateko | RF-F |
60 | Pooja | Dulaboji | G | ADAS eta ADSz hornitutako ibilgailuen istripu-profilak ezaugarritzea | BR-1 |
51 | Annaliese | Elliot | UG | Flint Handiko Eremuan Bakarrik Bizi diren Adinekoen Bakardadeari Aurre Egiteko Adimen Artifizialaren Erabileraren Potentziala Aztertzen | BR-2 |
49 | Annaliese | Elliott | UG | Genesee konderriko adinekoen artean Amazon Echo Dot erabiltzean autoeraginkortasunaren hobekuntza | BR-2 |
49 | Brent | gasatzailea | G | Genesee konderriko adinekoen artean Amazon Echo Dot erabiltzean autoeraginkortasunaren hobekuntza | BR-2 |
51 | Brent | gasatzailea | G | Flint Handiko Eremuan Bakarrik Bizi diren Adinekoen Bakardadeari Aurre Egiteko Adimen Artifizialaren Erabileraren Potentziala Aztertzen | BR-2 |
65 | Rutchanon | Hatasen | UG | Errepideko gainazalaren egoeraren azterketa azelerometroaren eta sentsore akustikoaren seinaleak erabiliz | RF-E |
49 | Ashton | Herrick | UG | Genesee konderriko adinekoen artean Amazon Echo Dot erabiltzean autoeraginkortasunaren hobekuntza | BR-2 |
51 | Ashton | Herrick | UG | Flint Handiko Eremuan Bakarrik Bizi diren Adinekoen Bakardadeari Aurre Egiteko Adimen Artifizialaren Erabileraren Potentziala Aztertzen | BR-2 |
56 | Christopher | Johnson | G | Parkinson gaixotasunerako ikaskuntza automatikoa eta profil prediktiboa | RF-E |
64 | Bharathi | K | G | Parkinson gaixotasunaren diagnostikoa eta gaixotasunaren progresioa: metabolitoen datuen azterketa | BR-2 |
59 | Maha Vishnu Vardhan Reddy | Kanthala | G | Ibilgailuen Pneumatikoen Leherketa Proba Osoetarako Hardware eta Instrumentazio Sistema baten Garapena | BR-1 |
70 | jaiden | Kendall | UG | PGC1α genotipoak oreka-konfiantzarekin elkarreragiten du adinekoengan urrats azkarrak egitean eragina izateko | RF-F |
68 | Shannon | kruger | G | Egoera sozioekonomikoa eta gurasoen jarrerak diziplinarekiko hiri-inguruneetan eta landa-inguruneetan: Nigeriako eta Ghanako MICS datuetatik ateratako ikuspegiak | RF-H |
75 | Gianna | Mask | UG | Istorioak arteekin omentzen: Laramie proiektua | BR-3 |
66 | Shabaaz Alam | Mohammad | G | 3D inprimaketa hondarrezko galdaketa tradizionalarekin integratzea | RF-G |
57 | Lalitkishore | Nagarajan | G | 3D inprimatutako piezen egitura-errendimendua eta pisu-eraginkortasuna ebaluatzea diseinu generatiboa erabiliz | RF-G |
56 | Corey | Osborne | G | Parkinson gaixotasunerako ikaskuntza automatikoa eta profil prediktiboa | RF-E |
53 | Hailey | owens | G | Saharaz hegoaldeko Afrikako errenta baxuko eta ertaineko herrialdeetan, herrialde mailako indarkeria politikoa eta bikotekideen arteko sexu-indarkeria | RF-H |
72 | Uttej Reddy | Podduturi | G | PEM erregai-pilaren 1D eta 3Dko modelizazio eta analisi ez-isotermiko integrala | RF-G |
56 | Kathryn | Poniatowski | G | Parkinson gaixotasunerako ikaskuntza automatikoa eta profil prediktiboa | RF-E |
73 | Varun | Rangaraj | G | Golf Makilen Buruen Bibrazio-Karakterizazioa Analisi Modala eta Eskaneatze Laser Doppler Bibrometria (SLDV) Erabiliz | RF-G |
63 | Reese | Robinson | UG | Engainuaren Etika: Tuskegeeko Sifilisaren Ikerketa eta Amerikako Ikerketa Ez-etikoen Ondarea | BR-3 |
56 | Carmen | Schuler | G | Parkinson gaixotasunerako ikaskuntza automatikoa eta profil prediktiboa | RF-E |
58 | Laura | Spitzfaden | UG | Epidemiologia ikasgelan erabiltzeko garatutako epidemiologia kalkulagailu baten eraginkortasun, erabilgarritasun, erabilgarritasun eta ekitate hautemanak ikertzea | BR-2 |
71 | Sydney | Tremblay | UG | Flint ibaian presa bat kendu ondoren arrainen mugimenduak eta habitataren erabilera zehaztea; Flint, MI | RF-F |
62 | Rachel | Trisler | UG | Gurasoen tratu txar fisikoaren prebalentzia eta politika-eragina errenta baxuko eta ertaineko herrialdeetan | RF-H |
64 | Kyle | Ventura | G | Parkinson gaixotasunaren diagnostikoa eta gaixotasunaren progresioa: metabolitoen datuen azterketa | BR-2 |
64 | Riley | Zidel | UG | Parkinson gaixotasunaren diagnostikoa eta gaixotasunaren progresioa: metabolitoen datuen azterketa | BR-2 |
Aurkezpen Ordutegiak eta Lekuak
Poster aurkezpenak, B saioa: 11:30 – 12:15
Laburpena | Lehenengoa izena | Azken izen | Class | Aurkezpena izenburua | Session |
---|---|---|---|---|---|
12 | Daniel | Abou Khzam | UG | Zulo Beltz Supermasiboen Hazkundearen Fisika Modelatzea | B-2 kartela |
37 | Nour | Almounajed | UG | Teleosasun bisitetan nerabeen eta osasun-hornitzaileen arteko komunikazio eraginkorrarekin lotutako faktoreei buruzko esparru kontzeptual baten garapena: Nerabeekin egindako elkarrizketak | B-6 kartela |
28 | Megan | Bennett | UG | Sustraiak botatzea - Espezieak aukeratzea ernetzeko eta ereiteko tasa probatzeko | B-2 kartela |
37 | Lily | Ethington | UG | Teleosasun bisitetan nerabeen eta osasun-hornitzaileen arteko komunikazio eraginkorrarekin lotutako faktoreei buruzko esparru kontzeptual baten garapena: Nerabeekin egindako elkarrizketak | B-6 kartela |
9 | Carson | Evans | G | Trantsizio Jasangarri Bat | B-1 kartela |
34 | Natalie | Fraria | UG | Unibertsitate Komunitate batean Mikromugikortasunaren Adopzioan Eragiten Duten Faktoreak | B-6 kartela |
30 | Myriam | Hachem | G | Segurtasun eza gurutzatuak: egoera juridikoa, osasunaren determinatzaile sozialak eta bikotekidearen aurkako sexu-harremanekin lotutako osasun-emaitzak. | B-5 kartela |
29 | Micah | Helzerman | UG | USMLE estiloko galderen irizpideetan oinarritutako ebaluazioa automatizatzea | B-3 kartela |
31 | Ashton | Herrick | UG | Echo Dot komunikazio interpertsonalaren ordezko gisa | B-3 kartela |
41 | Raqibul | Islam | G | Suharrizko Ekimen Globalak | B-1 kartela |
31 | Myrna | Issa | UG | Echo Dot komunikazio interpertsonalaren ordezko gisa | B-3 kartela |
32 | Myrna | Issa | UG | Github-eko kode irekiko Java softwarearen proba kasuen azterketa | B-3 kartela |
76 | Dikondra | Johnson-Geiger | G | Baztertu zuten plana – Itzulerari buruzko egia | B-6 kartela |
45 | Tyler | Judd | UG | Adostasun-frogarako sinadura digitalen errendimendu-ebaluazioa osteko kuantum-sinadura digitalen aldetik | B-4 kartela |
38 | Osama | Kidwai | G | Ekialdeko Michigango Elikagai Bankurako (FBEM) Aurreikuspen Tresna | B-1 kartela |
12 | Josie | Kraemer | UG | Zulo Beltz Supermasiboen Hazkundearen Fisika Modelatzea | B-2 kartela |
40 | Raevyn | Kremer | UG | Ortzadar etxaldea©Ikerketan oinarritutako ekimen bat, LGTBQ+ komunitateentzat etorkizun distiratsuagoa eta inklusiboagoa eraikitzeko | B-6 kartela |
77 | Dharma Sheelan Thiruman | Krishnan | G | FMVSS 126 eta 127 proba-eszenatokiak garatzea proba-ekipo aurreratuak erabiliz | B-6 kartela |
19 | jordan | Maxgay | UG | Errotazio Aldakorreko Pendulu Fisiko baten Dinamika | B-2 kartela |
25 | Makenzie | McClellan | UG | Erizaintzako ikasleen finantza-arazoak | B-5 kartela |
13 | Dorah | Mohamed | UG | Softwarearen Irisgarritasun eta Segurtasun Akatsen Txostenak | B-3 kartela |
47 | Zoiya | Morell | G | Optimizazio Algoritmoetan LLMen Erreproduzigarritasuna Ikertzea | B-4 kartela |
36 | Pooja Ramesh | Nalawade | G | Lean Thinking eta Agile Execution: Startup Berrikuntzarako Esparru Estrategikoa | B-1 kartela |
43 | Thi Thanh Thuy | Nguyen | UG | "Sare sozialetako datuak desblokeatzea: nola erabili APIak eraginkortasunez" | B-4 kartela |
13 | Ukatu | Patel | UG | Softwarearen Irisgarritasun eta Segurtasun Akatsen Txostenak | B-3 kartela |
78 | Abhishek | Patil | G | Ikasleen Berrikuntza Sustatzea Bulldog Bolt AutoDrive Erronka Taldearen Bidez | B-6 kartela |
32 | Caleb | Porrett | UG | Github-eko kode irekiko Java softwarearen proba kasuen azterketa | B-3 kartela |
77 | Adit Kishor | Sankhe | G | FMVSS 126 eta 127 proba-eszenatokiak garatzea proba-ekipo aurreratuak erabiliz | B-6 kartela |
39 | Owen | Sartele | UG | Narrazioa neutralizatzea: IA bidezko laburpena albisteen ikuspegi anitzetatik | B-4 kartela |
44 | Toby | Schuraytz | G | Elikadura-nahasmenduen baheketa, erreferentzia eta jarraipena hobetzea klinika psikiatriko batean, hornitzaileen prestakuntzarekin eta baheketa eta erreferentzia sistema estandarizatu batekin. | B-5 kartela |
36 | Nidish | Shetty | G | Lean Thinking eta Agile Execution: Startup Berrikuntzarako Esparru Estrategikoa | B-1 kartela |
35 | Nicklas | Smith | G | Etxebizitza-lorategietan polinizatzaileak behatzeko protokolo bat diseinatzea | B-2 kartela |
37 | Alexander | Stockford | UG | Teleosasun bisitetan nerabeen eta osasun-hornitzaileen arteko komunikazio eraginkorrarekin lotutako faktoreei buruzko esparru kontzeptual baten garapena: Nerabeekin egindako elkarrizketak | B-6 kartela |
44 | Emakumea | Tachoir | G | Elikadura-nahasmenduen baheketa, erreferentzia eta jarraipena hobetzea klinika psikiatriko batean, hornitzaileen prestakuntzarekin eta baheketa eta erreferentzia sistema estandarizatu batekin. | B-5 kartela |
15 | Frank | Tilli | UG | Entsegu klinikoak aurkitzea klinikoen oharrak erabiliz NLP tekniken bidez | B-5 kartela |
Eskerrik asko aurkezle, aholkulari, moderatzaile, boluntario eta gonbidatu guztiei!

Ikasleen Ikerketa Konferentziari buruz
Ikasleen Ikerketa Konferentzia UM-Flint, Kettering Unibertsitatea eta Mott Community College-ko ikasleak biltzen dituen ekitaldi kolaboratiboa da, irakasleek tutoretzapean egindako ikerketa, beka eta sormen lana aurkezteko. 2011az geroztik, urteroko konferentzia honek arte, humanitate, gizarte zientzia, zientzia natural eta zientzia aplikatuen arloko diziplina arteko proiektuak nabarmendu ditu. Urtero, 50-60 ikasle inguruk partekatzen dute beren lana ahozko eta poster aurkezpenen, zuzeneko emanaldien eta erakustaldien bidez. Ikasle parte-hartzaileek aukera ere badute beren eskuizkribuak konferentziaren aktetan argitaratzeko.
Informazio gehiago eskuratzeko, bisitatu SRC Maiz egiten diren galderak edo jar zaitez gurekin harremanetan flint.research@umich.edu.