캠퍼스 COVID-19 알림

UM-Flint의 COVID-19 관리 팀은 커뮤니티에서 COVID-19 사례에 관해 캠퍼스에 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다음은 19년 2020월 이후의 모든 COVID-XNUMX 알림 목록입니다. 개인이 바이러스에 감염되었을 수 있는 동안 캠퍼스에 있을 때 보고된 사례에 대한 목록입니다. 이것은 새로운 캠퍼스 내 사례가보고되면 업데이트됩니다. 업데이트를 정기적으로 확인하십시오.

를 통해 사례를 보고해야 합니다. 코로나 보고 양식. 사례에서 "밀접한 접촉자"로 식별된 사람은 UM-Flint 환경, 보건 및 안전 부서, UM-Flint 사례 관리자 또는 Genesee 카운티 보건국에서 구체적인 지침과 지시를 받아 직접 연락할 수 있습니다.

대학은 양성 반응을 보인 사람들이 즉시 밀접 접촉자들과 가능한 한 빨리 연락하여 그들이 인지하고 이에 따라 행동할 수 있도록 책임을 지도록 요청합니다. 즉, KN95/N95 마스크 착용, 격리, 취약한 개인에 대한 기타 예방 조치 그들의 가정 등


여기에서 직원과 학생의 질병 보고 절차에 대해 자세히 알아보십시오., 그리고 COVID-19에 대한 대학의 지속적인 대응.


총 양성 사례 수: 655

University of Michigan-Flint는 다음과 긴밀하게 협력합니다. 제네시 카운티 보건국 캠퍼스 커뮤니티에 영향을 미치는 COVID-19 사례를 추적합니다. 대학은 우리가 알게 된 사례를 보고합니다. GCHD. 이러한 사례 중 이 웹사이트는 31년 2020월 XNUMX일 이후로 개인이 캠퍼스 또는 캠퍼스 밖 임상 또는 교실 위치에 있을 때 감염 가능성이 있었던 총 양성 사례에 대한 정기적인 업데이트를 게시합니다.

University of Michigan-Flint는 더 이상 즉시 유효한 캠퍼스 알림을 게시하지 않습니다. 대신 아래 차트는 사례 수를 보여주기 위해 정기적으로 업데이트됩니다. 이전 캠퍼스 알림은 차트 아래에서 찾을 수 있습니다.

날짜COVID-19 양성 사례금액
2023 년 5 월 5 일1655
2023 년 5 월 3 일1654
2023 년 5 월 2 일1653
2023 년 4 월 30 일1652
2023 년 4 월 24 일1651
2023 년 4 월 17 일1650
2023 년 4 월 14 일1649
2023 년 4 월 6 일1648
2023 년 4 월 3 일1647
2023 년 3 월 28 일1646
2023 년 3 월 23 일1645
2023 년 3 월 22 일4644
2023 년 3 월 21 일1640
2023 년 3 월 19 일1639
2023 년 3 월 13 일1638
2023 년 3 월 12 일2637
2023 년 3 월 8 일1635
2023 년 3 월 6 일1634
2023 년 3 월 1 일1633
2023년 2월 28일1632
2023년 2월 27일1631
2023년 2월 26일1630
2023년 2월 24일3629
2023년 2월 21일1626
2023년 2월 19일1625
2023년 2월 17일1624
2023년 2월 16일3623
2023년 2월 14일3620
2023년 2월 12일1617
2023년 2월 8일1616
2023년 2월 7일1615
2023년 2월 6일1614
2023년 2월 2일1613
2023년 2월 1일1612
2023 년 1 월 30 일5611
2023 년 1 월 29 일1606
2023 년 1 월 27 일1605
2023 년 1 월 26 일1604
2023 년 1 월 22 일1603
2023 년 1 월 20 일1602
2023 년 1 월 19 일2601
2023 년 1 월 17 일1599
2023 년 1 월 15 일1598
2023 년 1 월 12 일2597
2023 년 1 월 9 일1595
2023 년 1 월 5 일1594
2022 년 12 월 18 일1593
2022 년 12 월 16 일2592
2022 년 12 월 15 일2590
2022 년 12 월 14 일2588
2022 년 12 월 13 일2586
2022 년 12 월 12 일2584
2022 년 12 월 9 일1582
2022 년 12 월 8 일2581
2022 년 12 월 7 일2579
2022 년 12 월 6 일1577
2022 년 12 월 5 일2576
2022 년 12 월 4 일1574
2022 년 12 월 2 일2573
2022 년 11 월 25 일1571
2022 년 11 월 22 일1570
2022 년 11 월 21 일2569
2022 년 11 월 19 일1567
2022 년 11 월 17 일2566
2022 년 11 월 16 일2564
2022 년 11 월 15 일1562
2022 년 11 월 14 일1561
2022 년 11 월 13 일2560
2022 년 11 월 12 일1558
2022 년 11 월 11 일1557
2022 년 11 월 10 일2556
2022 년 11 월 8 일1554
2022 년 11 월 7 일2553
2022 년 11 월 3 일2551
2022 년 11 월 2 일3549
2022 년 11 월 1 일1546
2022 년 10 월 31 일1545
2022 년 10 월 28 일1544
2022 년 10 월 27 일1543
2022 년 10 월 24 일1542
2022 년 10 월 23 일1541
2022 년 10 월 20 일2540
2022 년 10 월 18 일1538
2022 년 10 월 16 일1537
2022 년 10 월 14 일1536
2022 년 10 월 13 일1535
2022 년 10 월 12 일2534
2022 년 10 월 11 일2532
2022 년 10 월 9 일1530
2022 년 10 월 8 일1529
2022 년 10 월 6 일1528
2022 년 10 월 5 일1527
2022 년 10 월 3 일1526
2022 년 10 월 2 일1525
2022 년 9 월 30 일1524
2022 년 9 월 29 일3523
2022 년 9 월 27 일1520
2022 년 9 월 26 일5519
2022 년 9 월 22 일1514
2022 년 9 월 19 일1513
2022 년 9 월 18 일4512
2022 년 9 월 17 일1508
2022 년 9 월 16 일2507
2022 년 9 월 15 일3505
2022 년 9 월 14 일2502
2022 년 9 월 13 일2500
2022 년 9 월 12 일4498
2022 년 9 월 11 일1494
2022 년 9 월 10 일1493
2022 년 9 월 9 일2492
2022 년 9 월 8 일3490
2022 년 9 월 7 일3487
2022 년 9 월 6 일2484
2022 년 9 월 5 일1482
2022 년 9 월 4 일2481
2022 년 9 월 3 일1479
2022 년 9 월 2 일1478
2022 년 9 월 1 일1477
2022 년 8 월 31 일5476
2022 년 8 월 30 일3471
2022 년 8 월 29 일1468
2022 년 8 월 27 일1467
2022 년 8 월 26 일3466
2022 년 8 월 24 일2463
2022 년 8 월 23 일1461
2022 년 8 월 22 일3460
2022 년 8 월 17 일1457
2022 년 8 월 15 일1456
2022 년 8 월 12 일1455
2022 년 8 월 11 일1454
2022 년 8 월 10 일1453
2022 년 8 월 8 일5452
2022 년 8 월 4 일1447
2022 년 8 월 3 일2446
2022 년 8 월 1 일1444
2022 년 7 월 31 일1443
2022 년 7 월 29 일5442
2022 년 7 월 28 일1437
2022 년 7 월 27 일1436
2022 년 7 월 25 일4435
2022 년 7 월 22 일1431
2022 년 7 월 21 일1430
2022 년 7 월 20 일1429
2022 년 7 월 19 일1428
2022 년 7 월 18 일4427
2022 년 7 월 17 일2423
2022 년 7 월 15 일1421
2022 년 7 월 13 일1420
2022 년 7 월 12 일1419
2022 년 7 월 11 일2418
2022 년 7 월 6 일1416
2022 년 7 월 4 일1415
2022 년 7 월 3 일1414
2022 년 7 월 2 일1413
2023년 6월 28일1412
2023년 6월 28일2411
2023년 6월 28일2409
2023년 6월 28일1407
2023년 6월 28일1406
2023년 6월 28일1405
2023년 6월 28일1404
2023년 6월 28일1403
2023년 6월 28일1402
2023년 6월 28일1401
2023년 6월 28일1400
2023년 6월 28일2399
2023년 6월 28일1397
2023년 6월 28일1396
2022 년 5 월 30 일1395
2022 년 5 월 27 일1394
2022 년 5 월 23 일1393
2022 년 5 월 22 일2392
2022 년 5 월 20 일1390
2022 년 5 월 18 일2389
2022 년 5 월 17 일1387
2022 년 5 월 16 일2386
2022 년 5 월 15 일5384
2022 년 5 월 13 일4379
2022 년 5 월 11 일1375
2022 년 5 월 10 일2374
2022 년 5 월 9 일1372
2022 년 5 월 8 일1371
2022 년 5 월 5 일2370
2022 년 5 월 4 일1368
2022 년 5 월 2 일3367
2022 년 5 월 1 일1364
2022 년 4 월 28 일2363
2022 년 4 월 27 일2361
2022 년 4 월 22 일1359
2022 년 4 월 19 일2358
2022 년 4 월 18 일2356
2022 년 4 월 14 일2354
2022 년 4 월 13 일2352
2022 년 4 월 12 일2350
2022 년 4 월 11 일3348
2022 년 4 월 2 일1345
2022 년 3 월 28 일1344
2022 년 3 월 18 일1343
2022년 2월 25일1342
2022년 2월 24일1341
2022년 2월 22일2340
2022년 2월 21일1338
2022년 2월 18일1337
2022년 2월 17일2336
2022년 2월 14일1334
2022년 2월 10일4333
2022년 2월 9일1329
2022년 2월 8일3328
2022년 2월 7일1325
2022년 2월 4일2324
2022년 2월 3일1323
2022년 2월 2일1322
2022년 2월 1일1321

캠퍼스 알림

아래는 잠재적으로 바이러스에 감염되었을 수 있는 동안 캠퍼스에 있었던 보고된 개인과 관련된 COVID-19 양성 사례와 관련하여 캠퍼스에 보내는 모든 알림 목록입니다. 이 정보는 계속 업데이트됩니다.

이 정보는 8년 2022월 XNUMX일에 마지막으로 업데이트되었습니다.


2021년 XNUMX월

2월 2021

2021월 XNUMX

2021월 XNUMX월

2021년 XNUMX월에

2021년 XNUMX월

2021년 XNUMX월

2021년 XNUMX월

2021년 일월