
Hui rangahau a nga tauira
2025 Hui Rangahau a nga akonga
Haratua 16, 2025 | 8:30am ki te 1pm
Apiti
Papatono Papatono | Te wā |
---|---|
Rehitatanga me te Parakuihi Continental | 8:30am – 9am |
Nau mai me nga kupu whakatuwhera | 9 – 9:10 am |
Te Tahora Papatono, Te Whare me te Whakawhiti ki nga Panui Panui | 9:10 am - 9:15 am |
Whakaaturanga Panui, Wātū A | 9:15am – 10am |
Whakaaturanga-a-Waha | 10:15 am - 11:15 am |
Whakaaturanga Panui, Wātū B | 11:15am – 12pm |
Tina me te Kupu Whakamutu | 12 pm - 1 pm |
Papatono Notes
I raro i nga rarangi whakaaturanga:
- UG = Kaitohu Tohu Paetahi
- G = Kaiwhakaako Paetahi
- Nga kaiwhakataki panui
- Whakamahia te tau kei roto i te wahanga Wātū ki te kimi i te wāhanga rāpoi kei roto koe.
- Hei tauira, ko te Panui A-1 kei te Wāhanga A, Wāhanga 1.
- Whakamahia te tau kei roto i te wahanga Wātū ki te kimi i te wāhanga rāpoi kei roto koe.
- Kaikauwhau korero
- Whakamahia te reta i te taha o "RF" hei whakatau i te waahi o to waahi.
- Hei tauira, ko RF A kei RIVERFRONT, Suite A. BR = Nga Rouma Poari.
- Whakamahia te reta i te taha o "RF" hei whakatau i te waahi o to waahi.
Nga Wa Whakaaturanga me nga waahi
Whakaaturanga Panui, Wāhanga A: 9:15 am - 10 am
Abstract | Ingoa tuatahi | Ingoa whānau | Class | Te taitara whakaaturanga | Session |
---|---|---|---|---|---|
6 | Brandon | Albright | UG | Nga Whakautu Hinengaro ki nga Infections Respiratory Tract Infections | Panui A-2 |
1 | Moayyad | Alouh | UG | Te Whakaranu Rere ki te Tauine Mokoiti ma te Hangarau Microfluids | Panui A-1 |
10 | Charlotte | Barron | UG | Matapae i te Kuwhatanga Whatunga Transcriptional puta noa i te Alphaproteobacteria | Panui A-5 |
26 | Marissa | Baryo | UG | Hinengaro Nui Rangahau | Panui A-3 |
27 | Md Zisanul Haque | Bhuiyan | G | Te Whakatewhatewha i te Paanga o nga Tawhā Tukatuka ki runga i te 316L Kowiri tira i hangaia | Panui A-1 |
21 | kya | Cawood | UG | Te Hononga i waenganui i te Awangawanga Whakapiri me te harikoa kaupapa | Panui A-4 |
18 | Hena | Hurihia | UG | Ko nga mahi inaki o te PP2A, p53, me te BRCA nga kaipakihi puku i te mate pukupuku uma | Panui A-5 |
33 | Naima | Cleveland | UG | Te Tirotiro i te Paanga o te Irirangi Ira His66Asp ki runga i te Mahi Furin me te Whakamahi Hokohoko Mutagenesis Aratakina Pae | Panui A-6 |
8 | Brooklyn | Dean | UG | Te Aromatawai i nga Taonga Antimicrobial o Hexocannabitrol me ona Analogs | Panui A-5 |
14 | Emily | DeSheles-Gross | G | Te tirotiro i te ngohe, te hanga me te hokohoko o te G462R Point Mutation i roto i te Mammalian Furin | Panui A-6 |
42 | Teryn | Dunning | UG | He aha nga mea e awe ana i te horapa o nga korero pohehe mo te hauora i runga i nga paapori pāpori? | Panui A-4 |
46 | Yasmien | Elshikari | G | Te whakaurunga o te huringa W254S ki Furin | Panui A-6 |
23 | Lily | Etone | UG | Nga whakaaro a nga taiohi mo te whakapai ake i te hauora waea: nga rereketanga o te moni a te whanau | Panui A-4 |
10 | Makena | Te ika | UG | Matapae i te Kuwhatanga Whatunga Transcriptional puta noa i te Alphaproteobacteria | Panui A-5 |
24 | Madison | Gilmore | UG | He papa waihanga pakari ki te hexocannabitriol me nga tairitenga e pa ana ki te koiora | Panui A-5 |
2 | Alex | Gurung | G | Nga Hiahia Hauora Hinengaro o nga Tauira o te Ao: Nga Whakaaro mo nga Rongoa Mamati | Panui A-2 |
16 | Gabrielle | Herron | UG | Te noho hapori i roto i nga akonga e korero ana i te reo Ingarihi hei reo tuarua | Panui A-3 |
17 | jaiden | Kendall | UG | Te Whakamahi i te Ahurea Putau Ahu Toru hei Tirotiro i te Paanga o te Taiao Moroiti Te taumahatanga mo te Metastasis mate pukupuku uma | Panui A-6 |
24 | Kayla | Kostoff | UG | He papa waihanga pakari ki te hexocannabitriol me nga tairitenga e pa ana ki te koiora | Panui A-5 |
20 | Kevin | Lawrence | G | Kapene PukuAunoa | Panui A-1 |
24 | Rose | Legant | UG | He papa waihanga pakari ki te hexocannabitriol me nga tairitenga e pa ana ki te koiora | Panui A-5 |
24 | Hillary | LeGrande | UG | He papa waihanga pakari ki te hexocannabitriol me nga tairitenga e pa ana ki te koiora | Panui A-5 |
14 | Pirihira | Mac-Kittah | G | Te tirotiro i te ngohe, te hanga me te hokohoko o te G462R Point Mutation i roto i te Mammalian Furin | Panui A-6 |
6 | John | faaino | UG | Nga Whakautu Hinengaro ki nga Infections Respiratory Tract Infections | Panui A-2 |
2 | Housam | Mohamed | G | Nga Hiahia Hauora Hinengaro o nga Tauira o te Ao: Nga Whakaaro mo nga Rongoa Mamati | Panui A-2 |
7 | Brendan | Nelson | UG | Hangarau Holopatient i roto i nga tono e pa ana ki te tiaki hauora | Panui A-2 |
8 | Apikaira | Ortman | UG | Te Aromatawai i nga Taonga Antimicrobial o Hexocannabitrol me ona Analogs | Panui A-5 |
5 | Billie | Patton | UG | Te Mana Take I roto i nga Whakakotahitanga | Panui A-4 |
2 | Chandra Kala | Rai | G | Nga Hiahia Hauora Hinengaro o nga Tauira o te Ao: Nga Whakaaro mo nga Rongoa Mamati | Panui A-2 |
22 | Laura | tote | G | Te whakaputa i nga Paearu STOPP/START: He Kaupapa Kounga Kounga | Panui A-2 |
4 | Matua | Shammout | UG | Anti Racism I waenga i nga Ma Amerika | Panui A-3 |
1 | Ahmed | Hihabi | UG | Te Whakaranu Rere ki te Tauine Mokoiti ma te Hangarau Microfluids | Panui A-1 |
11 | Brendan | Taylor | UG | Play Beyond Boundaries | Panui A-1 |
3 | Amira | Kaitaita | UG | Te Whakarongo ki nga Matua Flint ki te Hanga Tikanga Tikanga ki STEM | Panui A-3 |
11 | Christopher | Williams | UG | Play Beyond Boundaries | Panui A-1 |
Nga Wa Whakaaturanga me nga waahi
Whakaaturanga A-waha, 10:15 am - 11:30 am
Abstract | Ingoa tuatahi | Ingoa whānau | Class | Te taitara whakaaturanga | wāhi |
---|---|---|---|---|---|
61 | Prince | kahurangi | G | Learnova: Te Hoahoa i tetahi Kaiawhina Ako-Powered AI mo te Ake o te Matauranga | RF- H |
55 | Katheren | Pariu | UG | Te tātaritanga o te mate pukupuku o te uma na roto i te whakaahuatanga aahua-a-ahua-toru | RF-F |
54 | Jai Ratana | Bat | G | Utu-Tukuhia te tātaritanga o te pākahiko Lithium | BR- 1 |
67 | Shane | Berkholz | UG | Te Whakaora i a Flint: Toi a te iwi me te Whakawhanaketanga Ohaoha Na roto i te Monetization Facade | BR- 3 |
52 | Gabriel | Cruz | G | Arotautanga o Mua/Mua Aerodynamic Downforce mo te Mahinga me te Whakahaere mo te Waka SAE tauira | BR- 1 |
74 | Wendy | Da'Cruz | G | Tauhokohoko Tapatoru o nga Whakawhitiwhiti: Te Whakatutohi i nga Rautaki Tauhokohoko-kore na roto i nga Tangata, Kaupapa here me nga Tukatuka | BR- 3 |
48 | Arona | DeHaven | G | Te Whakaaetanga Tohu-a-ringa mo te Whakawhitiwhiti Tangata-Miihini | RF-E |
50 | Benjamin (Bentley) | Derby | UG | Te Whakatewhatewha I Nga Tukino Ka Paa Mai Na Boston Ivy | RF-F |
69 | Sriram Sanjeev | Devaraj | G | Te Whakatinanatanga o te Mahere Ara A* mo te Whakaterenga Motuhake o Roto i runga i te karetao Pukoro I-ROS. | RF- E |
70 | Summer | Puka | G | PGC1α Ka Whakawhanaungahia te Maiatanga Taurite ki te Paanga i te Waahi Tere ki nga Pakeke Pakeke | RF-F |
60 | Pooja | Dulaboji | G | Te tohu i nga Kotaha Tukinga o ADAS me nga Waka-a-ADS | BR- 1 |
51 | Analiese | Elliot | UG | Te Tirotiro i te Pumanawa o te Whakamahinga Ataahua Ki te Whakataetae mo te Mokemoke i roto i nga Kaumatua e noho Mokemoke ana i te Rohe Nui o Flint. | BR- 2 |
49 | Analiese | Elliott | UG | Ko te whakapai ake i te kaha-whaiaro ki te whakamahi i te Amazon Echo Dot i waenga i nga pakeke pakeke i Genesee County | BR- 2 |
49 | Brent | Takaroa | G | Ko te whakapai ake i te kaha-whaiaro ki te whakamahi i te Amazon Echo Dot i waenga i nga pakeke pakeke i Genesee County | BR- 2 |
51 | Brent | Takaroa | G | Te Tirotiro i te Pumanawa o te Whakamahinga Ataahua Ki te Whakataetae mo te Mokemoke i roto i nga Kaumatua e noho Mokemoke ana i te Rohe Nui o Flint. | BR- 2 |
65 | Rutchanon | Hatasen | UG | Te tātari i te ahua o te mata o te rori ma te whakamahi i nga tohu whakatere me nga tohu puoro oro | RF- E |
49 | Ashton | Herrick | UG | Ko te whakapai ake i te kaha-whaiaro ki te whakamahi i te Amazon Echo Dot i waenga i nga pakeke pakeke i Genesee County | BR- 2 |
51 | Ashton | Herrick | UG | Te Tirotiro i te Pumanawa o te Whakamahinga Ataahua Ki te Whakataetae mo te Mokemoke i roto i nga Kaumatua e noho Mokemoke ana i te Rohe Nui o Flint. | BR- 2 |
56 | Christopher | Johnson | G | Ako Miihini me te Whakaaturanga Matapae mo te mate o Parkinson | RF- E |
64 | Parati | K | G | Te Maaramatanga o te mate a Parkinson me te ahu whakamua o te mate: Te Taatari i nga Raraunga Metabolite | BR- 2 |
59 | Maha Vishnu Vardhan Reddy | Kanthala | G | Te Whakawhanaketanga o te Pūnaha Maamaa me te Taputapu mo te Whakamatau Tire Tire Tauine Katoa | BR- 1 |
70 | jaiden | Kendall | UG | PGC1α Ka Whakawhanaungahia te Maiatanga Taurite ki te Paanga i te Waahi Tere ki nga Pakeke Pakeke | RF-F |
68 | Shannon | kruger | G | Te Turanga Hapori me nga Waiaro a nga Maatua ki te Whakaakoranga i nga Tautuhinga Taone vs Rural: Nga Maramatanga Mai i nga Raraunga MICS i Nigeria me Ghana | RF- H |
75 | Ko Gianna | Mask | UG | Whakahonoretia nga Korero me nga Toi: Te Kaupapa Laramie | BR- 3 |
66 | Hapaaha Alam | Mohammad | G | Te Whakakotahi i te Tā 3D me te Makanga kirikiri tuku iho | RF- G |
57 | Lalitkishore | Nagarajan | G | Te Aromātai i te Mahinga Hanganga me te Taumaha o nga Waahanga Taa-3D Ma te Hoahoa Hangahanga | RF- G |
56 | Corey | Osborne | G | Ako Miihini me te Whakaaturanga Matapae mo te mate o Parkinson | RF- E |
53 | Hailey | Tuhinga o mua | G | Te Whakarekereke Torangapu Taumata-Motu me te Whakarekereke Hoa Hoa I roto i nga Whenua Puke-Me-Waenga-nui i Awherika ki raro-Sahara | RF-H |
72 | Uttej Reddy | Podduturi | G | Te whakatauira matawhānui 1D me te 3D kore-waariki me te tātaritanga o te pūtau wahie PEM | RF- G |
56 | Kathryn | Poniatowski | G | Ako Miihini me te Whakaaturanga Matapae mo te mate o Parkinson | RF- E |
73 | He momo | Rangaraj | G | Te Whakaata Wiri o nga Upoko Karapu Korowha Ma te Whakamahi Modal Analysis me te Matawai Taiaho Doppler Vibrometry (SLDV) | RF- G |
63 | Reese | Robinson | UG | Ko nga Tikanga o te Hianga: Ko te Tuskegee Syphilis Study me te Tukunga iho o te Rangahau Tikanga i Amerika | BR- 3 |
56 | Carmen | Tauhau | G | Ako Miihini me te Whakaaturanga Matapae mo te mate o Parkinson | RF- E |
58 | Laura | Spitzfaden | UG | Te tirotiro i te whaihuatanga, te whaihua, te whaihuatanga, me te tika o te tataitai epidemiology i whakawhanakehia hei whakamahi i roto i te akomanga epidemiology | BR- 2 |
71 | Sydney | Hiiri | UG | Te Whakatau i nga Nekehanga Ika me te Whakamahinga Nohonga Whai muri i te Tangohanga Papuni i te Awa o Flint; Flint, MI | RF-F |
62 | Rahera | Trisler | UG | Te Ahuatanga me te Paanga Kaupapahere o te Tukino a-tinana a nga Maatua i roto i nga Whenua Puke me te Waenga moni | RF- H |
64 | Kyle | Ventura | G | Te Maaramatanga o te mate a Parkinson me te ahu whakamua o te mate: Te Taatari i nga Raraunga Metabolite | BR- 2 |
64 | Riley | Zidel | UG | Te Maaramatanga o te mate a Parkinson me te ahu whakamua o te mate: Te Taatari i nga Raraunga Metabolite | BR- 2 |
Nga Wa Whakaaturanga me nga waahi
Whakaaturanga Panui, Wāhanga B: 11:30 am - 12:15 pm
Abstract | Ingoa tuatahi | Ingoa whānau | Class | Whakaaturanga taitara | Session |
---|---|---|---|---|---|
12 | Daniel | Ko Abou Khzam | UG | Te Whakatauira i te Ahupūngao o te Tiputanga o te Kohanga Pango Nui | Panui B-2 |
37 | Nour | Almounajed | UG | Te whakawhanaketanga o te anga ariā mo nga take e pa ana ki te whaihua o nga korero a te hunga taiohi-kaiwhakarato hauora i te wa o nga haerenga hauora waea: Uiuitanga me nga taiohi | Panui B-6 |
28 | Megan | Bennett | UG | Tango Puaka- Te Kowhiri i nga momo mo te Whakawhanaunga me te Whakamatau Reiti Mato | Panui B-2 |
37 | Lily | Etone | UG | Te whakawhanaketanga o te anga ariā mo nga take e pa ana ki te whaihua o nga korero a te hunga taiohi-kaiwhakarato hauora i te wa o nga haerenga hauora waea: Uiuitanga me nga taiohi | Panui B-6 |
9 | Carson | Evans | G | He Huringa Tauwhiro | Panui B-1 |
34 | Natalie | Parai | UG | Nga take e awe ana i te tangohanga Micromobility i roto i te Hapori Whare Wananga | Panui B-6 |
30 | Myriam | Hakeme | G | Ko nga mea whakamarumaru: te mana ture, nga whakatau hapori mo te hauora, me nga hua hauora e pa ana ki te IPV. | Panui B-5 |
29 | Mika | Helzerman | UG | Te Aromātai i te Paearu-Aunoa o nga Uiui-Taahua USMLE | Panui B-3 |
31 | Ashton | Herrick | UG | Echo Dot hei Kaihuri mo te Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | Panui B-3 |
41 | Raqipur | Ihirama | G | Nga Kaupapa Flint Global | Panui B-1 |
31 | Myrna | Issa | UG | Echo Dot hei Kaihuri mo te Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | Panui B-3 |
32 | Myrna | Issa | UG | He Akoranga mo nga Tuwhera-Source Java Software Test Cases on Github | Panui B-3 |
76 | dichondra | Johnson-Geiger | G | Ko te Mahinga Kaupapa i Waiho e ratou - Te Tika mo te Hokinga Mai | Panui B-6 |
45 | Tyler | Judd | UG | He arotakenga mahi o nga hainatanga matihiko i muri mai i te quantum hei tohu mo te whakaaetanga a te tĭtĭ | Panui B-4 |
38 | osama | Kidwai | G | Taputapu Matapae Mo te Peeke Kai o Eastern Michigan (FBEM) | Panui B-1 |
12 | Josie | Kraemer | UG | Te Whakatauira i te Ahupūngao o te Tiputanga o te Kohanga Pango Nui | Panui B-2 |
40 | Raevyn | Kremer | UG | Rainbow Homestead©: He Kaupapa Rangahau ki te hanga i te maramatanga ake, kia uru atu apopo mo nga hapori LGBTQ+ | Panui B-6 |
77 | Dharma Sheelan Thiruman | Krishnan | G | Te Whakawhanake FMVSS 126 & 127 Tauari Whakamatau Ma te Whakamahi i nga Taputapu Whakamatau Ake | Panui B-6 |
19 | Horano | Maxgay | UG | Nga Hiringa o te Taupee-Kaurori Ahu-a-tinana | Panui B-2 |
25 | Makenzie | McClellan | UG | Te Tohenga Putea a nga Tauira Neehi | Panui B-5 |
13 | Dorah | Mohamed | UG | Te Whakaaetanga Pūmanawa me nga Purongo Bug Haumarutanga | Panui B-3 |
47 | Zoiya | Morell | G | Te tirotiro i te Reproducibility o nga LLM i roto i nga Algorithm Arotautanga | Panui B-4 |
36 | Pooja Ramesh | Nalawade | G | Te Whakaaro Hiringa me te Mahi Kaika: He Anga Rautaki mo te Whakaoho Whakaoho | Panui B-1 |
43 | Thi Thanh Thuy | Nguyen | UG | "Te Wewete Raraunga Paapori Paapori: Me pehea te Whakamahi Tika i nga API" | Panui B-4 |
13 | Denish | Patel | UG | Te Whakaaetanga Pūmanawa me nga Purongo Bug Haumarutanga | Panui B-3 |
78 | Abhishek | Patil | G | Te Whakatairanga i te Whakahoutanga o nga Tauira Na roto i te Kapa Wero a Bulldog Bolt AutoDrive Wero | Panui B-6 |
32 | Karepo | Ko Porrett | UG | He Akoranga mo nga Tuwhera-Source Java Software Test Cases on Github | Panui B-3 |
77 | Adit Kishor | Sankhe | G | Te Whakawhanake FMVSS 126 & 127 Tauari Whakamatau Ma te Whakamahi i nga Taputapu Whakamatau Ake | Panui B-6 |
39 | Owen | Sartele | UG | Te Whakakore i te Narrative: AI-Powered Summarization from Diverse News Perspectives | Panui B-4 |
44 | Toby | Schuraytz | G | Te Whakapai ake i te Tirohanga Kai, Tohunga, me te Whaiwhai i roto i te Whare Haumanu Hinengaro me te Whakaakoranga Kaiwhakarato me tetahi Pūnaha Tirotiro me te Tohu Tohu Paerewa. | Panui B-5 |
36 | Nihi | Whanui | G | Te Whakaaro Hiringa me te Mahi Kaika: He Anga Rautaki mo te Whakaoho Whakaoho | Panui B-1 |
35 | Nicklas | Smith | G | Te Hoahoa Kawa mo nga Tirohanga Kaipatu I Roto I Nga Maara Noho | Panui B-2 |
37 | Alexander | Stockford | UG | Te whakawhanaketanga o te anga ariā mo nga take e pa ana ki te whaihua o nga korero a te hunga taiohi-kaiwhakarato hauora i te wa o nga haerenga hauora waea: Uiuitanga me nga taiohi | Panui B-6 |
44 | Donna | Tachoir | G | Te Whakapai ake i te Tirohanga Kai, Tohunga, me te Whaiwhai i roto i te Whare Haumanu Hinengaro me te Whakaakoranga Kaiwhakarato me tetahi Pūnaha Tirotiro me te Tohu Tohu Paerewa. | Panui B-5 |
15 | Frank | Tili | UG | Te Rapu Nga Whakamatau Haumanu Ma te Whakamahi i nga Panui Kaiao ma nga Hangarau NLP | Panui B-5 |
Nga mihi nui ki nga kaikawe korero, ki nga kaiwhakatakoto whakaaro, ki nga kaitakawaenga, ki nga kaitoha, ki nga manuhiri e haere mai ana!

Mō te Hui Rangahau Ākonga
Ko te Hui Rangahau Tauira he huihuinga mahi tahi e whakahiato ana i nga tauira mai i UM-Flint, Te Whare Wananga o Kettering, me te Kaareti Hapori o Mott ki te whakaatu i a raatau rangahau, karahipi, me o raatau mahi auaha. Mai i te tau 2011, kua whakanuia e tenei hui-a-tau nga kaupapa-a-waahi puta noa i nga mahi toi, i nga mahi tangata, i nga mahi a-iwi, i nga mahi a-taiao, me nga mahi a-ao. Ia tau, tata ki te 50–60 nga tauira e tohatoha ana i a raatau mahi ma nga whakaaturanga a-waha, panui panui, whakaaturanga ora, me nga whakaaturanga. Ka whai waahi ano nga kaiuru a nga akonga ki te whakaputa i o raatau tuhinga ki nga huihuinga o te huihuinga.
Mō ētahi atu mōhiohio, haere ki te SRC Nga Patapatai Auau ranei whakapā mai ki a matou flint.research@umich.edu.