شفافية الميزانية

تقارير الشفافية في ولاية ميشيغان
من الأموال المخصصة في القوانين العامة لعام 2018 القانون رقم 265 ، المادتان 236 و 245يتعين على كل جامعة حكومية تطوير ونشر وصيانة تقرير شامل على موقع إنترنت سهل الاستخدام ومتاح للجمهور يصنف جميع نفقات الأموال العامة للمؤسسة التي تقوم بها الجامعة خلال السنة المالية ، ويجب أن يتضمن التقرير مبالغ نفقات الصندوق العام للمؤسسة. مصنفة حسب كل وحدة أكاديمية أو وحدة إدارية أو مبادرة خارجية داخل الجامعة وحسب فئة الإنفاق الرئيسية ، بما في ذلك رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمزايا الإضافية والتكاليف المتعلقة بالمنشأة والإمدادات والمعدات والعقود والتحويلات من وإلى صناديق الجامعة الأخرى .
يجب أن يشتمل التقرير أيضًا على قائمة بجميع وظائف الموظفين الممولة جزئيًا أو كليًا من خلال إيرادات الصندوق العام المؤسسي الذي يتضمن المسمى الوظيفي والاسم والراتب السنوي أو مبلغ الأجر لكل وظيفة.
لا يجوز للجامعة تقديم معلومات مالية على موقعها على الإنترنت بموجب هذا القسم إذا كان القيام بذلك ينتهك قانونًا أو قاعدة أو لائحة أو توجيهات فيدرالية أو خاصة بالولاية والتي تحدد معايير الخصوصية أو الأمان المطبقة على تلك المعلومات المالية.
جزء 1
القسم أ: ميزانية التشغيل السنوية - الصندوق العام
الإيرادات | 2021-22 |
---|---|
اعتمادات الدولة | $24,433,500 |
الرسوم الدراسية للطلاب | $92,476,000 |
استرداد التكاليف غير المباشرة | $150,000 |
الدخل من الاستثمارات - أخرى | $50,000 |
الأنشطة الإدارية | $300,000 |
إجمالي الإيرادات | $117,409,500 |
إجمالي المصروفات | $117,409,500 |
القسم ب: النفقات الجارية - الحساب العام

القسم ج: الروابط الأساسية
ci: اتفاقية المفاوضة الجماعية الحالية لكل وحدة تفاوض
cii: الخطط الصحية
ciii: البيان المالي المدقق
سيف: سلامة الحرم الجامعي
القسم د: وظائف ممولة من خلال المرح العام
القسم ح: اتفاقيات التحويل العكسي
أبرمت جامعة ميشيغان-فلينت اتفاقيات تحويل عكسي مع كلية موت كوميونيتي وكلية سانت كلير المجتمعية وكلية دلتا وكلية كالامازو فالي كوميونيتي.
جزء 2
القسم 2 أ: التسجيل
مستوى | تقع 2017 | تقع 2018 | تقع 2019 | تقع 2020 | تقع 2021 |
---|---|---|---|---|---|
دراسات البكالوريوس | 6,434 | 6,097 | 5,862 | 5,424 | 4,995 |
خريج | 1,402 | 1,435 | 1,435 | 1,405 | 1,423 |
المبلغ الإجمالي | 7,836 | 7,532 | 7,297 | 6,829 | 6,418 |
القسم 2 ب: معدل الاحتفاظ بدوام كامل للعام الأول (مجموعة FT FTIAC)
مجموعة خريف 2020 | 70% |
مجموعة خريف 2019 | 72% |
مجموعة خريف 2018 | 74% |
مجموعة خريف 2017 | 72% |
مجموعة خريف 2016 | 77% |
القسم 2 ج: معدل التخرج (FT FTIAC)
مجموعة FT FTIAC | معدل التخرج |
---|---|
مجموعة خريف 2015 | 36% |
مجموعة خريف 2014 | 38% |
مجموعة خريف 2013 | 40% |
مجموعة خريف 2012 | 46% |
مجموعة خريف 2011 | 44% |
مجموعة خريف 2010 | 37% |
القسم 2 د: عدد الحاصلين على منحة Pell Grant
FY | مستلمو المنح |
---|---|
السنة المالية 2020-21 | 2,123 |
السنة المالية 2019-20 | 2,388 |
السنة المالية 2018-19 | 2,519 |
السنة المالية 2017-18 | 2,746 |
القسم 2D-1: عدد الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على منح Pell
FY | مستلمو المنح |
---|---|
السنة المالية 2020-21 | 632 |
السنة المالية 2019-20 | 546 |
السنة المالية 2018-19 | 601 |
القسم 2E: الأصل الجغرافي للطلاب
إقامـة | تقع 2016 | تقع 2017 | تقع 2018 | تقع 2019 | تقع 2020 | تقع 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
في الدولة | 7,311 | 7,215 | 6,974 | 6,815 | 6,461 | 6,067 |
خارج الدولة | 275 | 284 | 255 | 245 | 222 | 231 |
دولي* | 458 | 337 | 303 | 237 | 146 | 120 |
المبلغ الإجمالي | 8,044 | 7,836 | 7,532 | 7,297 | 6,829 | 6,418 |
القسم 2 و: نسب الموظفين إلى الطلاب
تقع 2016 | تقع 2017 | تقع 2018 | تقع 2019 | تقع 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس | 14 إلى 1 | 13 إلى 1 | 14 إلى 1 | 14 إلى 1 | 14 إلى 1 |
نسبة الطالب إلى موظف الجامعة | 7 إلى 1 | 6 إلى 1 | 7 إلى 1 | 6 إلى 1 | 6 إلى 1 |
إجمالي موظف الجامعة (أعضاء هيئة التدريس والموظفين) | 1,219 | 1,200 | 1,173 | 1,122 | 1,005 |
القسم 2G: العبء التدريسي حسب تصنيف أعضاء هيئة التدريس
تصنيف الكلية | تحميل التدريس |
---|---|
دكتور جامعى | 3 دورات @ 3 ساعات لكل فصل دراسي |
أستاذ مشارك | 3 دورات @ 3 ساعات لكل فصل دراسي |
استاذ مساعد | 3 دورات @ 3 ساعات لكل فصل دراسي |
مدرب | 3 دورات @ 3 ساعات لكل فصل دراسي |
محاضر | 4 دورات @ 3 ساعات لكل فصل دراسي |
القسم 2 ح: معدلات مخرجات التخرج
معدلات مخرجات التخرج بما في ذلك التوظيف والتعليم المستمر.
لا تقوم العديد من جامعات ميشيغان العامة بشكل روتيني ومنهجي بمسح جميع خريجيها الخريجين لجمع البيانات للحصول على استجابة موثوقة لهذا المقياس. في الوقت الحاضر ، لا توجد مجموعة أساسية مشتركة من الأسئلة ولا تاريخ ثابت لإدارة المسح. اعتمادًا على المؤسسة والتوقيت ، قد تكون معدلات الاستجابة منخفضة ومنحازة أيضًا للطلاب الذين نجحوا إما في دخول القوى العاملة أو في برنامج الدراسات العليا. بينما تبذل المؤسسات جهدًا للإبلاغ عن البيانات المتاحة لها ، يجب توخي الحذر عند تفسير النتائج.
جزء 3
التسجيل المزدوج
برامج 2020-21 التي توفر فرصًا للحصول على ائتمان الكلية
أسئلة بخصوص البرنامج التفاصيل (MCL 388.1845 [5]) | ائتمان الكلية المباشر أو التسجيل المتزامن (MCL 388.1845 [6] [a] [ii]) | التسجيل المزدوج (MCL 388.1845 [6] [a] [iii]) | برنامج الكلية / الكلية المتوسطة (MCL 388.1845 [6] [أ] [iv]) |
---|---|---|---|
عدد طلاب المدارس الثانوية المشاركين (MCL 388.1845 [6] [b] [i]) | 267 | 24 | 365 |
عدد المناطق التعليمية التي تشارك مع الجامعة (MCL 388.1845 [6] [b] [ii]) | 11 | 20 | 9 |
نوع المعلم (على سبيل المثال ، أستاذ جامعي أو موظف محلي مؤهل في منطقة المدرسة أو غير ذلك) (MCL 388.1845 [6] [b] [iii]) | استاذة جامعية (College Professor) | استاذة جامعية (College Professor) | استاذة جامعية (College Professor) |
إجمالي تكلفة البرنامج للجامعة (MCL 388.1845 [6] [b] [iv]) $ 1,139,239،XNUMX،XNUMX | $1,151,444 | $242,231 | $1,511,574 |
التكلفة لكل ساعة معتمدة للدورة أو الدورات (MCL 388.1845 [6] [b] [v]) | $360 | $360 | $360 |
المكان الذي تقام فيه الدورة (الدورات) (MCL 388.1845 [6] [b] [vi]) | مدرسة Carman-Ainsworth الثانوية 1300 شارع ليندن ن فلينت ، مي 48532 مدرسة كلاركستون الثانوية 6093 طريق بحيرة فليمنجز قرية كلاركستون ، MI 48346 مدرسة فنتون الثانوية 3200 واط شيواسي فنتون ، MI 48430 مدرسة جراند بلانك الثانوية 1 جيويت تريل جراند بلانك ، MI 48439 مركز هارتلاند للخدمات التعليمية 9525 طريق إيست هايلاند هويل ، MI 48843 مدرسة هارتلاند الثانوية 10635 طريق دنهام هارتلاند ، مي 48353 مركز التعليم والتكنولوجيا بمقاطعة لابير ISD 690 طريق ليك بليزانت أتيكا ، مي 48412 مركز لابير للابتكارات 170 طريق ميلفيل محمد علي علي 48446 مدرسة باورز كاثوليك الثانوية 1505 W شارع المحكمة فلينت ، مي 48503 جامعة ميشيغان-فلينت 303 إي شارع كيرسلي فلينت ، ميشيغان 48502 | جامعة ميشيغان-فلينت 409 شارع هاريسون # 3102 فلينت ، ميشيغان 48502 | جامعة ميشيغان-فلينت 409 شارع هاريسون # 3102 فلينت ، ميشيغان 48502 مدرسة بايرون الثانوية 312 ويست ميبل افي بايرون ، ميشيغان 48418 مدرسة كارمن اينسورث الثانوية 1300 شارع ليندن فلينت ، ميشيغان 48502 مدرسة كلاركستون الثانوية 6093 Flemings Lake Road كلاركستون ، ميشيغان 48346 مدرسة فنتون الثانوية 3200 واط شيواسي فنتون ، MI 48430 الحرم الجامعي جراند بلانك ويست 1 جيويت تريل غراند بلانك ، MI 48439 مدرسة براندون الثانوية 1025 S طريق أورتونفيل ، أورتونفيل مي 48462 مدرسة ليندن الثانوية 7201 طريق سيلفر ليك ليندن ، مي 48451 مدرسة ليك اوريون الثانوية 495 East Scripts Rd، Lake Orion، MI 48360 |
الموارد التعليمية المتاحة لمعلمي البرامج (MCL 388.1845 [6] [b] [vii]) | مثل تلك المتاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس. يقوم أستاذ الكلية بإنشاء المنهج والامتحانات والتقييمات بالإضافة إلى تحديد الكتاب (الكتب). | مثل تلك المتاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس. يقوم أستاذ الكلية بإنشاء المنهج والامتحانات والتقييمات بالإضافة إلى تحديد الكتاب (الكتب). | مثل تلك المتاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس. يقوم أستاذ الكلية بإنشاء المنهج والامتحانات والتقييمات بالإضافة إلى تحديد الكتاب (الكتب). |
الموارد المقدمة للطالب في البرنامج (MCL 388.1845 [6] [b] [viii]) | يجب على الطلاب شراء الكتب المدرسية الخاصة بهم. الطلاب مؤهلون لتلقي خدمات الإرشاد والدروس الخصوصية بالإضافة إلى الوصول إلى مكتبة الجامعة. | يجب على الطلاب شراء الكتب المدرسية الخاصة بهم. الطلاب مؤهلون لتلقي خدمات الإرشاد والدروس الخصوصية بالإضافة إلى الوصول إلى مكتبة الجامعة. | يجب على الطلاب شراء الكتب المدرسية الخاصة بهم. الطلاب مؤهلون لتلقي خدمات الإرشاد والدروس الخصوصية بالإضافة إلى الوصول إلى مكتبة الجامعة. |
خدمات النقل المقدمة للطلاب في البرنامج (MCL 388.1845 [6] [b] [ix]) | لايوجد | لايوجد | لايوجد |
جميع الطلاب المسجلين الذين يكملون الطلب المجاني لمساعدة الطلاب الفيدرالية
FY | الجامعية # | ٪ الجامعية | متخرج # | خريج % |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 3,429 | 68.6% | 905 | 63.6% |
2019-2020 | 3,688 | 68.0% | 881 | 62.7% |
2018-2019 | 4,198 | 68.9% | 904 | 63.0% |
تقرير اللجنة الفرعية لنفقات رأس المال المشتركة (JCOS)
تشترط ولاية ميشيغان أن تنشر جامعات ميشيغان العامة تقريرًا مرتين سنويًا يفصل بين جميع العقود المبرمة لبناء جديد لمشاريع ممولة ذاتيًا والتي تزيد تكلفتها عن مليون دولار. يشمل البناء الجديد حيازة الأراضي أو الممتلكات ، وإعادة البناء والإضافات ، ومشاريع الصيانة ، والطرق ، والمناظر الطبيعية ، والمعدات ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمرافق ، ومواقف السيارات والهياكل.
لا توجد مشاريع تفي بمتطلبات إعداد التقارير خلال فترة الستة أشهر هذه.