
Conferência de pesquisa estudantil
Conferência de Pesquisa Estudantil de 2025
16 de maio de 2025 | 8h30 às 1h
PROGRAMA
Programação programada | Tempo |
---|---|
Inscrições e Café da Manhã Continental | 8h30 – 9h |
Comentários de boas-vindas e abertura | 9h – 9h10 |
Layout do programa, organização e transição para pôsteres | 9: 10 am - 9: 15 am |
Apresentações em pôster, Sessão A | 9h15 – 10h |
Apresentações orais | 10: 15 am - 11: 15 am |
Apresentações em pôster, Sessão B | 11h15 - 12h |
Almoço e considerações finais | 12 pm - 1 pm |
Notas de Programa
Nas listas de apresentações:
- UG = Apresentadores de Graduação
- G = Apresentadores de Pós-Graduação
- Apresentadores de pôsteres
- Use o número na coluna Sessão para localizar a seção agrupada em que você está.
- Por exemplo, o Pôster A-1 está na Sessão A, Seção 1.
- Use o número na coluna Sessão para localizar a seção agrupada em que você está.
- Apresentadores orais
- Use a letra ao lado de “RF” para determinar o local da sua sessão.
- Por exemplo, RF A fica em RIVERFRONT, Suíte A. BR = Salas de reunião.
- Use a letra ao lado de “RF” para determinar o local da sua sessão.
Horários e locais das apresentações
Apresentações em pôster, Sessão A: 9h15 – 10h
Sumário | Nome | Sobrenome | Aula | Título da apresentação | em Nova York |
---|---|---|---|---|---|
6 | Brandon | Albright | UG | Respostas cognitivas a infecções do trato respiratório superior | Cartaz A-2 |
1 | moayyad | Alouh | UG | Mistura de fluxo em microescala usando tecnologia de microfluidos | Cartaz A-1 |
10 | Belém | Barron | UG | Previsão da evolução da rede transcricional em alfaproteobactérias | Cartaz A-5 |
26 | Marissa | Bario | UG | Pesquisa de Psicologia | Cartaz A-3 |
27 | Md Zisanul Haque | Butão | G | Investigando o efeito dos parâmetros do processo em aço inoxidável 316L fabricado de forma aditiva | Cartaz A-1 |
21 | Kya | Cawood | UG | A correlação entre apego ansioso e felicidade subjetiva | Cartaz A-4 |
18 | Jennah | Mudançazi | UG | Os papéis sobrepostos dos supressores tumorais PP2A, p53 e BRCA no câncer de mama | Cartaz A-5 |
33 | Naima | Brasília | UG | Examinando o efeito de uma mutação pontual His66Asp na função e no tráfico de furina usando Mutagênese dirigida ao sítio | Cartaz A-6 |
8 | Brooklyn | Decano | UG | Avaliação das propriedades antimicrobianas do hexocanabitrol e seus análogos | Cartaz A-5 |
14 | Emily | DeSheles-Gross | G | Examinando a atividade, estrutura e tráfico da mutação pontual G462R na furina de mamíferos | Cartaz A-6 |
42 | Teryn | Cobrança | UG | Quais fatores influenciam a disseminação de informações incorretas sobre saúde nas mídias sociais? | Cartaz A-4 |
46 | Yasmien | Elshikary | G | Introdução da mutação W254S na Furina | Cartaz A-6 |
23 | Lírio | Ethington | UG | Sugestões de adolescentes para melhorar a telessaúde: diferenças por renda familiar | Cartaz A-4 |
10 | Makena | Fisher | UG | Previsão da evolução da rede transcricional em alfaproteobactérias | Cartaz A-5 |
24 | Madison | Gilmore | UG | Plataforma sintética robusta para hexocanabitriol e análogos biológicos relevantes | Cartaz A-5 |
2 | Alex | Gurung | G | Necessidades de saúde mental de estudantes internacionais: insights para soluções digitais | Cartaz A-2 |
16 | Gabrielle | Herrão | UG | Pertencimento social em estudantes que falam inglês como segunda língua | Cartaz A-3 |
17 | Jaiden | Kendall | UG | Uso de cultura celular tridimensional para examinar o impacto do microambiente Estresse na metástase do câncer de mama | Cartaz A-6 |
24 | Kayla | Kostoff | UG | Plataforma sintética robusta para hexocanabitriol e análogos biológicos relevantes | Cartaz A-5 |
20 | Kevin | Lawrence | G | Capitão AutoDrive | Cartaz A-1 |
24 | Rosa | Legant | UG | Plataforma sintética robusta para hexocanabitriol e análogos biológicos relevantes | Cartaz A-5 |
24 | Hillary | LeGrande | UG | Plataforma sintética robusta para hexocanabitriol e análogos biológicos relevantes | Cartaz A-5 |
14 | Priscila | Mac-Kittah | G | Examinando a atividade, estrutura e tráfico da mutação pontual G462R na furina de mamíferos | Cartaz A-6 |
6 | banheiro | Mineiro | UG | Respostas cognitivas a infecções do trato respiratório superior | Cartaz A-2 |
2 | Casam | Mohamed | G | Necessidades de saúde mental de estudantes internacionais: insights para soluções digitais | Cartaz A-2 |
7 | Brendan | Nelson | UG | Tecnologia Holopaciente em Aplicações Relacionadas à Saúde | Cartaz A-2 |
8 | Abigail | Ortman | UG | Avaliação das propriedades antimicrobianas do hexocanabitrol e seus análogos | Cartaz A-5 |
5 | Billie | Patton | UG | Agência Causal em Correlações | Cartaz A-4 |
2 | Chandra Kala | Rai | G | Necessidades de saúde mental de estudantes internacionais: insights para soluções digitais | Cartaz A-2 |
22 | Laura | Salgado | G | Liberando os critérios STOPP/START: Um projeto de iniciativa de qualidade | Cartaz A-2 |
4 | aia | Shammout | UG | Antirracismo entre americanos brancos | Cartaz A-3 |
1 | Ahmed | Shihabi | UG | Mistura de fluxo em microescala usando tecnologia de microfluidos | Cartaz A-1 |
11 | Brendan | Taylor | UG | Jogue além dos limites | Cartaz A-1 |
3 | Amira | garçons | UG | Ouvindo os pais de Flint para construir caminhos equitativos para STEM | Cartaz A-3 |
11 | Christopher | Williams | UG | Jogue além dos limites | Cartaz A-1 |
Horários e locais das apresentações
Apresentações orais, 10h15 – 11h30
Sumário | Nome | Sobrenome | Aula | Título da apresentação | Localização |
---|---|---|---|---|---|
61 | príncipe | azul | G | Learnova: Projetando um assistente de aprendizagem com tecnologia de IA para o futuro da educação | RF-H |
55 | Katheren | Barqueiro | UG | Análise de metástase de câncer de mama por meio de imagens tridimensionais de cultura de células | RF-F |
54 | Jai Rathan | Batte | G | Análise de carga-descarga de bateria de lítio | BR-1 |
67 | Shane | Berkholz | UG | Revitalizando Flint: Arte Pública e Desenvolvimento Econômico por meio da Monetização de Fachadas | BR-3 |
52 | Gabriel | Atravessar | G | Otimização da força aerodinâmica dianteira/traseira para desempenho e manuseio de um veículo de Fórmula SAE | BR-1 |
74 | Wendy | Da'Cruz | G | Comércio Triangular de Transações: Mapeando Estratégias Não-Mercantilizadas por Meio de Pessoas, Políticas e Processos | BR-3 |
48 | Aaron | DeHaven | G | Reconfiguração de Gestos de Mão para Interação Homem-Máquina | RF-E |
50 | Benjamin (Bentley) | Derby | UG | Investigando possíveis danos causados pela hera de Boston | RF-F |
69 | Sriram Sanjeev | Devaraj | G | Implementação do Planejamento de Caminho A* para Navegação Autônoma Interna em um Robô Móvel Baseado em ROS | RF- E |
70 | Verão | Doca | G | Genótipo PGC1α interage com a confiança no equilíbrio para impactar passos rápidos em adultos mais velhos | RF-F |
60 | Pooja | Dulaboji | G | Caracterização de perfis de colisão de veículos equipados com ADAS e ADS | BR-1 |
51 | Annalise | Elliot | UG | Analisando o potencial do uso da inteligência artificial para combater a solidão em idosos que vivem sozinhos na região metropolitana de Flint | BR-2 |
49 | Annalise | Elliott | UG | A melhoria da autoeficácia no uso do Amazon Echo Dot entre idosos no Condado de Genesee | BR-2 |
49 | Brent | gaseificador | G | A melhoria da autoeficácia no uso do Amazon Echo Dot entre idosos no Condado de Genesee | BR-2 |
51 | Brent | gaseificador | G | Analisando o potencial do uso da inteligência artificial para combater a solidão em idosos que vivem sozinhos na região metropolitana de Flint | BR-2 |
65 | Rutchanon | Hatasen | UG | Análise das condições da superfície da estrada usando sinais de acelerômetro e sensor acústico | RF- E |
49 | Ashton | herrick | UG | A melhoria da autoeficácia no uso do Amazon Echo Dot entre idosos no Condado de Genesee | BR-2 |
51 | Ashton | herrick | UG | Analisando o potencial do uso da inteligência artificial para combater a solidão em idosos que vivem sozinhos na região metropolitana de Flint | BR-2 |
56 | Christopher | Johnson | G | Aprendizado de máquina e perfil preditivo para doença de Parkinson | RF- E |
64 | Bharati | K | G | Diagnóstico da Doença de Parkinson e Progressão da Doença: Análise de Dados Metabólicos | BR-2 |
59 | Maha Vishnu Vardhan Reddy | Kanthala | G | Desenvolvimento de um Sistema de Hardware e Instrumentação para Testes de Explosão de Pneus de Veículos em Escala Real | BR-1 |
70 | Jaiden | Kendall | UG | Genótipo PGC1α interage com a confiança no equilíbrio para impactar passos rápidos em adultos mais velhos | RF-F |
68 | Shannon | Krueger | G | Status socioeconômico e atitudes parentais em relação à disciplina em ambientes urbanos e rurais: insights de dados do MICS na Nigéria e em Gana | RF-H |
75 | Gianna | Máscara | UG | Honrando Histórias com as Artes: O Projeto Laramie | BR-3 |
66 | Shabaaz Alam | Mohammad | G | Integrando a impressão 3D com a fundição em areia tradicional | RF-G |
57 | Lalitkishore | Nagarajan | G | Avaliação do desempenho estrutural e da eficiência de peso de peças impressas em 3D usando design generativo | RF-G |
56 | Corey | Osborne | G | Aprendizado de máquina e perfil preditivo para doença de Parkinson | RF- E |
53 | Hailey | Owens | G | Violência política em nível nacional e violência sexual entre parceiros íntimos em países de baixa e média renda na África Subsaariana | RF-H |
72 | Uttej Reddy | Podduturi | G | Modelagem e análise abrangente não isotérmica 1D e 3D de células de combustível PEM | RF-G |
56 | Kathryn | Poniatowski | G | Aprendizado de máquina e perfil preditivo para doença de Parkinson | RF- E |
73 | Varun | Rangaraj | G | Caracterização vibracional de cabeças de tacos de golfe usando análise modal e vibrometria Doppler a laser de varredura (SLDV) | RF-G |
63 | Reese | Robinson | UG | A Ética do Engano: O Estudo da Sífilis de Tuskegee e o Legado da Pesquisa Antiética na América | BR-3 |
56 | Carmen | Schuler | G | Aprendizado de máquina e perfil preditivo para doença de Parkinson | RF- E |
58 | Laura | Spitzfaden | UG | Investigando a eficácia percebida, utilidade, usabilidade e equidade de uma calculadora de epidemiologia desenvolvida para uso em sala de aula de epidemiologia | BR-2 |
71 | Sydney | Tremblay | UG | Determinando os movimentos dos peixes e o uso do habitat após a remoção de uma barragem no rio Flint; Flint, MI | RF-F |
62 | Rachel | Trisler | UG | A prevalência e o impacto político do abuso físico parental em países de baixa e média renda | RF-H |
64 | Kyle | fortuna | G | Diagnóstico da Doença de Parkinson e Progressão da Doença: Análise de Dados Metabólicos | BR-2 |
64 | Riley | Zidel | UG | Diagnóstico da Doença de Parkinson e Progressão da Doença: Análise de Dados Metabólicos | BR-2 |
Horários e locais das apresentações
Apresentações de pôsteres, Sessão B: 11h30 – 12h15
Sumário | Nome | Sobrenome | Aula | Apresentação título | em Nova York |
---|---|---|---|---|---|
12 | Daniel | Abou Khzam | UG | Modelando a física do crescimento de buracos negros supermassivos | Cartaz B-2 |
37 | Nour | Almounajed | UG | Desenvolvimento de uma estrutura conceitual sobre fatores associados à comunicação eficaz entre adolescentes e profissionais de saúde durante consultas de telessaúde: entrevistas com adolescentes | Cartaz B-6 |
28 | Megan | Bennett | UG | Criando raízes - Escolhendo espécies para teste de germinação e taxa de semeadura | Cartaz B-2 |
37 | Lírio | Ethington | UG | Desenvolvimento de uma estrutura conceitual sobre fatores associados à comunicação eficaz entre adolescentes e profissionais de saúde durante consultas de telessaúde: entrevistas com adolescentes | Cartaz B-6 |
9 | Carson | Evans | G | Uma Transição Sustentável | Cartaz B-1 |
34 | Natalie | Frary | UG | Fatores que influenciam a adoção da micromobilidade em uma comunidade universitária | Cartaz B-6 |
30 | Myriam | Hashem | G | Inseguranças interligadas: status legal, determinantes sociais da saúde e resultados de saúde relacionados à VPI. | Cartaz B-5 |
29 | Miquéias | Helzerman | UG | Automatizando a avaliação baseada em critérios de questões no estilo USMLE | Cartaz B-3 |
31 | Ashton | herrick | UG | Echo Dot como um substituto para comunicação interpessoal | Cartaz B-3 |
41 | Raqibul | islão | G | Iniciativas Globais de Flint | Cartaz B-1 |
31 | Myrna | Issa | UG | Echo Dot como um substituto para comunicação interpessoal | Cartaz B-3 |
32 | Myrna | Issa | UG | Um estudo de casos de teste de software Java de código aberto no Github | Cartaz B-3 |
76 | dichondra | Johnson-Geiger | G | O Projeto que Eles Ignoraram – A Verdade Sobre o Retorno | Cartaz B-6 |
45 | Tyler | Judd | UG | Uma avaliação de desempenho de assinaturas digitais pós-quânticas para prova de consenso de participação | Cartaz B-4 |
38 | Osama | Kidwai | G | Ferramenta de previsão para o Banco de Alimentos do Leste de Michigan (FBEM) | Cartaz B-1 |
12 | Josie | Kraemer | UG | Modelando a física do crescimento de buracos negros supermassivos | Cartaz B-2 |
40 | Raevyn | Kremer | UG | Rainbow Homestead©: Uma iniciativa baseada em pesquisa para construir um futuro mais brilhante e inclusivo para comunidades LGBTQ+ | Cartaz B-6 |
77 | Dharma Sheelan Thiruman | Krishnan | G | Desenvolvimento de cenários de teste FMVSS 126 e 127 usando equipamentos de teste avançados | Cartaz B-6 |
19 | Jordânia | Maxgay | UG | Dinâmica de um pêndulo físico de pivô variável | Cartaz B-2 |
25 | Makenzie | McClellan | UG | A luta financeira dos estudantes de enfermagem | Cartaz B-5 |
13 | Dorá | Mohamed | UG | Relatórios de bugs de acessibilidade e segurança de software | Cartaz B-3 |
47 | Zoiya | Morell | G | Investigando a reprodutibilidade de LLMs em algoritmos de otimização | Cartaz B-4 |
36 | Pooja Ramesh | Nalawade | G | Pensamento Lean e Execução Ágil: Uma Estrutura Estratégica para Inovação em Startups | Cartaz B-1 |
43 | Thi Thanh Thuy | Nguyen | UG | “Desbloqueando dados de mídia social: como usar APIs de forma eficaz” | Cartaz B-4 |
13 | Denish | Patel | UG | Relatórios de bugs de acessibilidade e segurança de software | Cartaz B-3 |
78 | Abhishek | Patil | G | Promovendo a inovação estudantil por meio do desafio Bulldog Bolt AutoDrive Team | Cartaz B-6 |
32 | Caleb | Porrett | UG | Um estudo de casos de teste de software Java de código aberto no Github | Cartaz B-3 |
77 | Adit Kishor | Sankhe | G | Desenvolvimento de cenários de teste FMVSS 126 e 127 usando equipamentos de teste avançados | Cartaz B-6 |
39 | Owen | Sartele | UG | Neutralizando a narrativa: resumos com tecnologia de IA sob diversas perspectivas jornalísticas | Cartaz B-4 |
44 | Toby | Schuraytz | G | Melhorando a triagem, o encaminhamento e o acompanhamento de transtornos alimentares em uma clínica psiquiátrica com educação do provedor e um sistema padronizado de triagem e encaminhamento | Cartaz B-5 |
36 | NIdish | Shetty | G | Pensamento Lean e Execução Ágil: Uma Estrutura Estratégica para Inovação em Startups | Cartaz B-1 |
35 | Nicklas | Smith | G | Elaboração de um protocolo para observações de polinizadores em jardins residenciais | Cartaz B-2 |
37 | Alexander | Stockford | UG | Desenvolvimento de uma estrutura conceitual sobre fatores associados à comunicação eficaz entre adolescentes e profissionais de saúde durante consultas de telessaúde: entrevistas com adolescentes | Cartaz B-6 |
44 | Mulher | Tachoir | G | Melhorando a triagem, o encaminhamento e o acompanhamento de transtornos alimentares em uma clínica psiquiátrica com educação do provedor e um sistema padronizado de triagem e encaminhamento | Cartaz B-5 |
15 | Frank | tilli | UG | Encontrando Ensaios Clínicos Usando Anotações Clínicas por Meio de Técnicas de PNL | Cartaz B-5 |
Obrigado a todos os apresentadores, conselheiros, moderadores, voluntários e convidados visitantes!

Sobre a Conferência de Pesquisa Estudantil
A Conferência de Pesquisa Estudantil é um evento colaborativo que reúne estudantes da UM-Flint, da Universidade Kettering e do Mott Community College para apresentar suas pesquisas, bolsas de estudo e trabalhos criativos, orientados por seus docentes. Desde 2011, esta conferência anual destaca projetos interdisciplinares nas áreas de artes, humanidades, ciências sociais, ciências naturais e ciências aplicadas. A cada ano, cerca de 50 a 60 estudantes compartilham seus trabalhos por meio de apresentações orais e em pôsteres, performances ao vivo e demonstrações. Os estudantes participantes também têm a oportunidade de publicar seus manuscritos nos anais da conferência.
Para mais informações, visite o SRC Perguntas Freqüentes ou contacte-nos [email protegido].