
医师助理项目预计费用
医师助理项目预计费用
截至 14 年 2025 月 XNUMX 日
州内学费 | 一年级 | 第二年 | 第三年 |
---|---|---|---|
州内学费 | $41,558 | $53,917 | $22,092 |
大学强制费用 | $648 | $972 | $324 |
实验室(尸体)费用 | $250 | – | – |
入学费 | $125 | – | – |
全年学费及杂费总额 | 42,581 | 54,889 | 22,416 |
大学学费及杂费总额 | $119,886 |
州外学费 | 一年级 | 第二年 | 第三年 |
---|---|---|---|
州外学费 | $63,947 | $83,074 | $34,067 |
大学强制费用 | $648 | $972 | $324 |
实验室(尸体)费用 | $250 | – | – |
入学费 | $125 | – | – |
全年学费及杂费总额 | $64,970 | $84,046 | $34,391 |
大学学费及杂费总额 | $183,407 |
与该计划相关的其他预估费用
入学前课程 | $150 | ||
教学阶段教材、设备、订阅 | $2,500 | ||
临床阶段教科书、设备、订阅 | $1,500.00 | ||
其他项目总成本估算 | $4,150 | ||
笔记 | |||
1) 学费和杂费并非密歇根大学弗林特分校的全部费用。所有申请经济援助的学生都会被分配一项就读费用,其中包含了大部分就读相关费用。查看此文件,了解更多关于就读费用的信息。 | |||
2) 学费和杂费可能会根据校董会的批准而逐年增加。 | |||
3) 学生必须通过个人账户购买医疗保险 | |||
承运人,或者通过大学。 | |||
4)学生应制定个人预算来确定是否需要经济援助。 | |||
5)密歇根大学弗林特分校网站链接——研究生学费和杂费 | |||
6)密歇根大学弗林特分校财政援助办公室链接 |