Building Hours

Building Hours
The hours posted are the regular and normal hours that the buildings are open. Hours listed are subject to change. The Department of Public Safety may be contacted for any questions in regards to the building’s open or closed status. For building closure(s) due to emergencies or inclement weather, please check the university’s main page.
Dance Studio | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed*** |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed*** |
Friday | Closed*** |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
French Hall (FH) | |
---|---|
Monday | 7:30 a.m. – 5 p.m. |
Tuesday | 7:30 a.m. – 7 p.m. |
Wednesday | 7:30 a.m. – 5 p.m. |
Thursday | 7:30 a.m. – 5:30 p.m. |
Friday | 8 a.m. – 4 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Harrison Street Annex*** | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Hubbard Building | |
---|---|
Monday | By Appt. Only |
Tuesday | By Appt. Only |
Wednesday | By Appt. Only |
Thursday | By Appt. Only |
Friday | By Appt. Only |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Murchie Science Building (MSB) | |
---|---|
Monday | 9 a.m. – 5:30 p.m. |
Tuesday | 7:30 a.m. – 5:30 p.m. |
Wednesday | 8:30 a.m. – 6 p.m. |
Thursday | 7:30 a.m. – 5:30 p.m. |
Friday | 7:30 a.m. – 5:30 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Northbank Center (NBC)* | |
---|---|
Monday | 10:30 a.m. – 2: 30 p.m. |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10:30 a.m. – 2: 30 p.m. |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Recreation Center | |
---|---|
Monday | 2 – 7 p.m. |
Tuesday | 2 – 7 p.m. |
Wednesday | 2 – 7 p.m. |
Thursday | 2 – 7 p.m. |
Friday | 2 – 7 p.m. |
Saturday | 9 a.m. – 2 p.m. |
Sunday | Closed |
Riverfront Banquet Center | |
---|---|
Monday | By Appt. Only |
Tuesday | By Appt. Only |
Wednesday | By Appt. Only |
Thursday | By Appt. Only |
Friday | By Appt. Only |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Riverfront Center (Housing)** | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Riverfront Center (School of Management) | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Thompson Library | |
---|---|
Monday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Tuesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Wednesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Thursday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Friday | 8:45 a.m. – 6 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | 12 – 6 p.m. |
University Center (UCEN) | |
---|---|
Monday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Tuesday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Wednesday | Closed |
Thursday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Friday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
University Pavilion (UPAV) | |
---|---|
Monday | 8 a.m. – 4 p.m. |
Tuesday | 8 a.m. – 4 p.m. |
Wednesday | 8 a.m. – 4 p.m. |
Thursday | 8 a.m. – 4 p.m. |
Friday | 8 a.m. – 4 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
University Pavilion Annex*** | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
William S. White Building (WSW) | |
---|---|
Monday | 7:30 a.m. – 7 p.m. |
Tuesday | 7:30 a.m. – 8:30 p.m. |
Wednesday | 7:30 a.m. – 8:30 p.m. |
Thursday | 7:30 a.m. – 5:45 p.m. |
Friday | 7:30 a.m. – 4:30 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
*Hours for tenants may vary
**Riverfront Housing is open 24/7 for residents
***Only open for students with an academic class in the building
Computer Labs
MCards are required for swipe access into labs.
French Hall (Room 205) | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Helpdesk (face to face, MSB 206)* | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10 a.m. – 2 p.m. (by appt.) |
Wednesday | 10 a.m. – 2 p.m. (by appt.) |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Murchie Science Building (MSB 206) | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Library Computer Stations*** | |
---|---|
Monday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Tuesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Wednesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Thursday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Friday | 8:45 a.m. – 6 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | 12 – 6 p.m. |
Riverfront Center** | |
---|---|
Monday | 24/7 |
Tuesday | 24/7 |
Wednesday | 24/7 |
Thursday | 24/7 |
Friday | 24/7 |
Saturday | 24/7 |
Sunday | 24/7 |
William S. White Building (Room 3153)*** | |
---|---|
Monday | 7:30 a.m. – 7 p.m. |
Tuesday | 7:30 a.m. – 8:30 p.m. |
Wednesday | 7:30 a.m. – 8:30 p.m. |
Thursday | 7:30 a.m. – 5:45 p.m. |
Friday | 7:30 a.m. – 4:30 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
*Helpdesk online support available Monday – Friday, 7 a.m. – 10 p.m. & Saturday 10 a.m. – 6 p.m.
**Will close periodically for cleaning throughout the day
***Special hours for vulnerable population, Monday & Thursday 8 a.m. – 10 a.m.
Skywalk System
Between UCEN & MSB | |
---|---|
Monday | 8 a.m. – 3:30 p.m. |
Tuesday | 8 a.m. – 3:30 p.m. |
Wednesday | Closed |
Thursday | 8 a.m. – 3:30 p.m. |
Friday | 8 a.m. – 3:30 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Between UCEN & FH | |
---|---|
Monday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Tuesday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Wednesday | Closed |
Thursday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Friday | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Between MSB & FH | |
---|---|
Monday | 9 a.m. – 5 p.m. |
Tuesday | 7:30 a.m. – 5:30 p.m. |
Wednesday | 8:30 a.m. – 5 p.m. |
Thursday | 7:30 a.m. – 5:30 p.m. |
Friday | 8 a.m. – 4 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Between Library & UPAV Parking Ramp | |
---|---|
Monday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Tuesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Wednesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Thursday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Friday | 8:45 a.m. – 6 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | 12 – 6 p.m. |
Between Library & FH | |
---|---|
Monday | 8:45 a.m. – 5 p.m. |
Tuesday | 8:45 a.m. – 7 p.m. |
Wednesday | 8:45 a.m. – 5 p.m. |
Thursday | 8:45 a.m. – 5:30 p.m. |
Friday | 8:45 a.m. – 4 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Early Childhood Development Center (ECDC) | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
University Pavilion & Harrison St. Parking Ramp | |
---|---|
Monday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Tuesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Wednesday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Thursday | 8:45 a.m. – 8 p.m. |
Friday | 8:45 a.m. – 6 p.m. |
Saturday | Closed |
Sunday | 12 – 8 p.m. |
University Pavilion Pass Through | |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |