
Staff office hours
| Main office personnel | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arntz, Kristin | Office | Office | Office | Remote | Remote | 8:30 a.m. to 5 p.m. |
| Bailey, Shaun | Remote | Office | Office | Office | Remote | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Burk, Anna | Remote | Office | Office | Office | Remote | 8:30 a.m. to 4:30 p.m. |
| Gutierrez, Rachel | Remote | Office | Office | Office | Second Friday* | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Harrison, Brenda | Remote | Office | Office | Office | First Friday* | 9 a.m. to 5:30 p.m. |
| Kandogan, Yener | Office | Office | Office | Office | Remote | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Kelley, Keith | Remote | Office | Remote | Office | Remote | 9 a.m. to 5 p.m. |
| Maynard, Amy | Office | Office | Office | Remote | Remote | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Minner, Dionne | Remote | Office | Office | Office | Remote | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. |
| Shepard, Tameka | Office | Office | Office | Remote | Fourth Friday* | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Swartz, Anna | Remote | Office | Office | Office | Remote | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Waldo, John | Office | Remote | Office | Office | Third Friday* | 8 a.m. to 5 p.m. |
*In-office, walk-in advisor.